发布日期:2014-12-17 类别:伊拉克
伊拉克人口数量2015
伊拉克人口总数:34432570人(2014)
伊拉克男性人口数量:17279921(50.2%)
伊拉克女性人口数量:17152649(49.8%)
伊拉克男女比例:约为50.2:49.8
伊拉克人口增长率:3.21%(2014)
伊拉克人均寿命:69(2012)
伊拉克人均国民收入水平:6,710美元(2013)
伊拉克国土面积:44.1839万平方千米
伊拉克人口密度:70/km2(世界第108名)
伊拉克人使用语言:阿拉伯语、库尔德语、阿拉米语、伊拉克土库曼语
伊拉克人口概况及种族分布
伊拉克人口中,其中阿拉伯族占78%(什叶派占60%,逊尼派占18%),库尔德族占18%,其余为阿塞拜疆人、亚美尼亚人等。官方语言为阿拉伯语和库尔德语。居民中95%以上信奉伊斯兰教,其中什叶派穆斯林占54.5%、逊尼派穆斯林占40.5%。
伊拉克国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 7289759 | N/A% |
1961 | 7475354 | 2.55% |
1962 | 7674220 | 2.66% |
1963 | 7888914 | 2.80% |
1964 | 8122200 | 2.96% |
1965 | 8375791 | 3.12% |
1966 | 8651167 | 3.29% |
1967 | 8947399 | 3.42% |
1968 | 9260685 | 3.50% |
1969 | 9585576 | 3.51% |
1970 | 9917982 | 3.47% |
1971 | 10255904 | 3.41% |
1972 | 10599846 | 3.35% |
1973 | 10951169 | 3.31% |
1974 | 11312304 | 3.30% |
1975 | 11684585 | 3.29% |
1976 | 12068300 | 3.28% |
1977 | 12461337 | 3.26% |
1978 | 12859762 | 3.20% |
1979 | 13258367 | 3.10% |
1980 | 13653358 | 2.98% |
1981 | 14045450 | 2.87% |
1982 | 14435914 | 2.78% |
1983 | 14822565 | 2.68% |
1984 | 15202850 | 2.57% |
1985 | 15576396 | 2.46% |
1986 | 15941197 | 2.34% |
1987 | 16301879 | 2.26% |
1988 | 16672907 | 2.28% |
1989 | 17073500 | 2.40% |
1990 | 17517521 | 2.60% |
1991 | 18009865 | 2.81% |
1992 | 18547047 | 2.98% |
1993 | 19123947 | 3.11% |
1994 | 19731733 | 3.18% |
1995 | 20363138 | 3.20% |
1996 | 21017108 | 3.21% |
1997 | 21693597 | 3.22% |
1998 | 22387179 | 3.20% |
1999 | 23091408 | 3.15% |
2000 | 23801156 | 3.07% |
2001 | 24516842 | 3.01% |
2002 | 25238267 | 2.94% |
2003 | 25959531 | 2.86% |
2004 | 26673536 | 2.75% |
2005 | 27377045 | 2.64% |
2006 | 28064095 | 2.51% |
2007 | 28740630 | 2.41% |
2008 | 29429829 | 2.40% |
2009 | 30163199 | 2.49% |
2010 | 30962380 | 2.65% |
2011 | 31760020 | 2.58% |
2012 | 32578209 | 2.58% |
2013 | 33359760 | 2.40% |
2014 | 34432124 | 3.21% |
以上关于伊拉克人口数量数据来自国外人口及银行统计网站