发布日期:2020-04-26 类别:加拿大
人口历年走势——加拿大历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 加拿大 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.71千万人 (37,057,765) | 0.4880% |
2017 | 3.65千万人 (36,543,321) | 0.4865% |
2016 | 3.61千万人 (36,109,487) | 0.4863% |
2015 | 3.57千万人 (35,702,908) | 0.4864% |
2014 | 3.54千万人 (35,437,435) | 0.4884% |
2013 | 3.51千万人 (35,082,954) | 0.4892% |
2012 | 3.47千万人 (34,714,222) | 0.4898% |
2011 | 3.43千万人 (34,339,328) | 0.4903% |
2010 | 3.4千万人 (34,004,889) | 0.4912% |
2009 | 3.36千万人 (33,628,895) | 0.4916% |
2008 | 3.32千万人 (33,247,118) | 0.4920% |
2007 | 3.29千万人 (32,889,025) | 0.4927% |
2006 | 3.26千万人 (32,571,174) | 0.4940% |
2005 | 3.22千万人 (32,243,753) | 0.4951% |
2004 | 3.19千万人 (31,940,655) | 0.4966% |
2003 | 3.16千万人 (31,644,028) | 0.4981% |
2002 | 3.14千万人 (31,360,079) | 0.4999% |
2001 | 3.1千万人 (31,020,902) | 0.5008% |
2000 | 3.07千万人 (30,685,730) | 0.5018% |
1999 | 3.04千万人 (30,401,286) | 0.5037% |
1998 | 3.02千万人 (30,155,173) | 0.5064% |
1997 | 2.99千万人 (29,905,948) | 0.5092% |
1996 | 2.96千万人 (29,610,218) | 0.5114% |
1995 | 2.93千万人 (29,302,311) | 0.5134% |
1994 | 2.9千万人 (29,000,663) | 0.5158% |
1993 | 2.87千万人 (28,684,764) | 0.5179% |
1992 | 2.84千万人 (28,371,264) | 0.5202% |
1991 | 2.8千万人 (28,037,420) | 0.5222% |
1990 | 2.77千万人 (27,691,138) | 0.5243% |
1989 | 2.73千万人 (27,276,781) | 0.5255% |
1988 | 2.68千万人 (26,791,747) | 0.5251% |
1987 | 2.64千万人 (26,446,601) | 0.5275% |
1986 | 2.61千万人 (26,100,278) | 0.5299% |
1985 | 2.58千万人 (25,842,116) | 0.5339% |
1984 | 2.56千万人 (25,607,053) | 0.5383% |
1983 | 2.54千万人 (25,366,451) | 0.5426% |
1982 | 2.51千万人 (25,116,942) | 0.5468% |
1981 | 2.48千万人 (24,819,915) | 0.5501% |
1980 | 2.45千万人 (24,515,667) | 0.5529% |
1979 | 2.42千万人 (24,201,544) | 0.5554% |
1978 | 2.4千万人 (23,963,203) | 0.5596% |
1977 | 2.37千万人 (23,725,843) | 0.5637% |
1976 | 2.34千万人 (23,449,808) | 0.5669% |
1975 | 2.31千万人 (23,143,275) | 0.5695% |
1974 | 2.28千万人 (22,807,969) | 0.5717% |
1973 | 2.25千万人 (22,491,777) | 0.5748% |
1972 | 2.22千万人 (22,218,463) | 0.5789% |
1971 | 2.2千万人 (21,962,032) | 0.5839% |
1970 | 2.13千万人 (21,324,000) | 0.5789% |
1969 | 2.1千万人 (21,028,000) | 0.5828% |
1968 | 2.07千万人 (20,744,000) | 0.5871% |
1967 | 2.04千万人 (20,412,000) | 0.5894% |
1966 | 2.0千万人 (20,048,000) | 0.5907% |
1965 | 1.97千万人 (19,678,000) | 0.5921% |
1964 | 1.93千万人 (19,325,000) | 0.5934% |
1963 | 1.9千万人 (18,964,000) | 0.5943% |
1962 | 1.86千万人 (18,614,000) | 0.5954% |
1961 | 1.83千万人 (18,271,000) | 0.5946% |
1960 | 1.79千万人 (17,909,009) | 0.5907% |
1959 | 1.75千万人 (17,502,043) | 0.5907% |
上一篇:加拿大为什么人口数量少?