发布日期:2020-04-26 类别:巴拉圭
人口历年走势——巴拉圭历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴拉圭 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.96百万人 (6,956,071) | 0.0916% |
2017 | 6.87百万人 (6,867,062) | 0.0914% |
2016 | 6.78百万人 (6,777,872) | 0.0913% |
2015 | 6.69百万人 (6,688,746) | 0.0911% |
2014 | 6.6百万人 (6,599,526) | 0.0910% |
2013 | 6.51百万人 (6,510,276) | 0.0908% |
2012 | 6.42百万人 (6,421,512) | 0.0906% |
2011 | 6.33百万人 (6,333,976) | 0.0904% |
2010 | 6.25百万人 (6,248,020) | 0.0903% |
2009 | 6.16百万人 (6,163,972) | 0.0901% |
2008 | 6.08百万人 (6,081,296) | 0.0900% |
2007 | 6.0百万人 (5,998,427) | 0.0899% |
2006 | 5.91百万人 (5,913,209) | 0.0897% |
2005 | 5.82百万人 (5,824,096) | 0.0894% |
2004 | 5.73百万人 (5,730,549) | 0.0891% |
2003 | 5.63百万人 (5,632,983) | 0.0887% |
2002 | 5.53百万人 (5,531,962) | 0.0882% |
2001 | 5.43百万人 (5,428,444) | 0.0876% |
2000 | 5.32百万人 (5,323,201) | 0.0870% |
1999 | 5.22百万人 (5,216,349) | 0.0864% |
1998 | 5.11百万人 (5,107,839) | 0.0858% |
1997 | 5.0百万人 (4,998,100) | 0.0851% |
1996 | 4.89百万人 (4,887,632) | 0.0844% |
1995 | 4.78百万人 (4,776,843) | 0.0837% |
1994 | 4.67百万人 (4,666,094) | 0.0830% |
1993 | 4.56百万人 (4,555,521) | 0.0823% |
1992 | 4.45百万人 (4,445,016) | 0.0815% |
1991 | 4.33百万人 (4,334,345) | 0.0807% |
1990 | 4.22百万人 (4,223,415) | 0.0800% |
1989 | 4.11百万人 (4,112,386) | 0.0792% |
1988 | 4.0百万人 (4,001,681) | 0.0784% |
1987 | 3.89百万人 (3,891,734) | 0.0776% |
1986 | 3.78百万人 (3,783,074) | 0.0768% |
1985 | 3.68百万人 (3,676,210) | 0.0760% |
1984 | 3.57百万人 (3,571,272) | 0.0751% |
1983 | 3.47百万人 (3,468,535) | 0.0742% |
1982 | 3.37百万人 (3,368,773) | 0.0733% |
1981 | 3.27百万人 (3,272,912) | 0.0725% |
1980 | 3.18百万人 (3,181,625) | 0.0718% |
1979 | 3.1百万人 (3,095,145) | 0.0710% |
1978 | 3.01百万人 (3,013,282) | 0.0704% |
1977 | 2.94百万人 (2,935,712) | 0.0698% |
1976 | 2.86百万人 (2,861,867) | 0.0692% |
1975 | 2.79百万人 (2,791,241) | 0.0687% |
1974 | 2.72百万人 (2,723,812) | 0.0683% |
1973 | 2.66百万人 (2,659,421) | 0.0680% |
1972 | 2.6百万人 (2,597,154) | 0.0677% |
1971 | 2.54百万人 (2,535,873) | 0.0674% |
1970 | 2.47百万人 (2,474,763) | 0.0672% |
1969 | 2.41百万人 (2,413,396) | 0.0669% |
1968 | 2.35百万人 (2,351,925) | 0.0666% |
1967 | 2.29百万人 (2,290,798) | 0.0661% |
1966 | 2.23百万人 (2,230,741) | 0.0657% |
1965 | 2.17百万人 (2,172,306) | 0.0654% |
1964 | 2.12百万人 (2,115,567) | 0.0650% |
1963 | 2.06百万人 (2,060,339) | 0.0646% |
1962 | 2.01百万人 (2,006,670) | 0.0642% |
1961 | 1.95百万人 (1,954,548) | 0.0636% |
1960 | 1.9百万人 (1,903,982) | 0.0628% |
1959 | 1.85百万人 (1,853,939) | 0.0626% |
上一篇:巴拉圭为增加人口实行“一夫多妻”