发布日期:2014-11-16 类别:中国
| 序号 | 国家 | 总人口数 | 面积 | 人口密度 |
| 1 | 孟加拉国 | 14737万 | 14.40万Km2 | 1023人/ Km2 |
| 2 | 日本 | 12762万 | 37.78万Km2 | 338人/ Km2 |
| 3 | 印度 | 109535万 | 328.76万Km2 | 333人/ Km2 |
| 4 | 菲律宾 | 8947万 | 30.00万Km2 | 298人/ Km2 |
| 5 | 越南 | 8440万 | 32.96万Km2 | 256人/ Km2 |
| 6 | 英国 | 6060万 | 24.48万Km2 | 248人/ Km2 |
| 7 | 德国 | 8245万 | 35.70万Km2 | 231人/ Km2 |
| 8 | 巴基斯坦 | 16580万 | 80.39万Km2 | 206人/ Km2 |
| 9 | 意大利 | 5813万 | 30.12万Km2 | 193人/ Km2 |
| 10 | 尼日利亚 | 13186万 | 92.38万Km2 | 143人/ Km2 |
| 11 | 中国 | 132256万 | 959.70万Km2 | 138人/ Km2 |
| 12 | 印度尼西亚 | 24545万 | 191.94万Km2 | 128人/ Km2 |
| 13 | 泰国 | 6463万 | 51.40万Km2 | 126人/ Km2 |
| 14 | 法国 | 6088万 | 54.70万Km2 | 111人/ Km2 |
| 15 | 土耳其 | 7041万 | 78.06万Km2 | 90人/ Km2 |
| 16 | 埃及 | 7889万 | 100.15万Km2 | 79人/ Km2 |
| 17 | 埃塞俄比亚 | 7740万 | 110.36万Km2 | 70人/ Km2 |
| 18 | 墨西哥 | 10745万 | 197.26万Km2 | 54人/ Km2 |
| 19 | 伊朗 | 7005万 | 164.80万Km2 | 42人/ Km2 |
| 20 | 美国 | 30071万 | 982.66万Km2 | 31人/ Km2 |
| 21 | 刚果(金) | 6076万 | 234.48万Km2 | 26人/ Km2 |
| 22 | 巴西 | 18808万 | 851.20万Km2 | 22人/ Km2 |
| 23 | 俄罗斯 | 14289万 | 1707.52万Km2 | 8人/ Km2 |
上一篇:中国是世界上人口最多的国家
下一篇:中国进入人口长寿化时代