发布日期:2020-04-26 类别:中非
人口历年走势——中非历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 中非 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.67百万人 (4,666,377) | 0.0614% |
2017 | 4.6百万人 (4,596,028) | 0.0612% |
2016 | 4.54百万人 (4,537,687) | 0.0611% |
2015 | 4.49百万人 (4,493,170) | 0.0612% |
2014 | 4.46百万人 (4,464,175) | 0.0615% |
2013 | 4.45百万人 (4,447,942) | 0.0620% |
2012 | 4.44百万人 (4,436,415) | 0.0626% |
2011 | 4.42百万人 (4,418,636) | 0.0631% |
2010 | 4.39百万人 (4,386,768) | 0.0634% |
2009 | 4.34百万人 (4,337,625) | 0.0634% |
2008 | 4.27百万人 (4,273,366) | 0.0632% |
2007 | 4.2百万人 (4,198,010) | 0.0629% |
2006 | 4.12百万人 (4,118,069) | 0.0625% |
2005 | 4.04百万人 (4,038,382) | 0.0620% |
2004 | 3.96百万人 (3,959,875) | 0.0616% |
2003 | 3.88百万人 (3,881,181) | 0.0611% |
2002 | 3.8百万人 (3,802,128) | 0.0606% |
2001 | 3.72百万人 (3,722,018) | 0.0601% |
2000 | 3.64百万人 (3,640,427) | 0.0595% |
1999 | 3.56百万人 (3,558,014) | 0.0590% |
1998 | 3.48百万人 (3,475,492) | 0.0584% |
1997 | 3.39百万人 (3,392,436) | 0.0578% |
1996 | 3.31百万人 (3,308,233) | 0.0571% |
1995 | 3.22百万人 (3,222,656) | 0.0565% |
1994 | 3.14百万人 (3,135,015) | 0.0558% |
1993 | 3.05百万人 (3,046,149) | 0.0550% |
1992 | 2.96百万人 (2,959,236) | 0.0543% |
1991 | 2.88百万人 (2,878,509) | 0.0536% |
1990 | 2.81百万人 (2,806,734) | 0.0531% |
1989 | 2.75百万人 (2,745,734) | 0.0529% |
1988 | 2.69百万人 (2,693,973) | 0.0528% |
1987 | 2.65百万人 (2,646,840) | 0.0528% |
1986 | 2.6百万人 (2,597,761) | 0.0527% |
1985 | 2.54百万人 (2,542,169) | 0.0525% |
1984 | 2.48百万人 (2,478,382) | 0.0521% |
1983 | 2.41百万人 (2,408,317) | 0.0515% |
1982 | 2.34百万人 (2,335,333) | 0.0508% |
1981 | 2.26百万人 (2,264,442) | 0.0502% |
1980 | 2.2百万人 (2,199,356) | 0.0496% |
1979 | 2.14百万人 (2,140,777) | 0.0491% |
1978 | 2.09百万人 (2,087,663) | 0.0488% |
1977 | 2.04百万人 (2,039,919) | 0.0485% |
1976 | 2.0百万人 (1,997,014) | 0.0483% |
1975 | 1.96百万人 (1,958,367) | 0.0482% |
1974 | 1.92百万人 (1,924,388) | 0.0482% |
1973 | 1.89百万人 (1,894,853) | 0.0484% |
1972 | 1.87百万人 (1,867,782) | 0.0487% |
1971 | 1.84百万人 (1,840,518) | 0.0489% |
1970 | 1.81百万人 (1,811,144) | 0.0492% |
1969 | 1.78百万人 (1,778,861) | 0.0493% |
1968 | 1.74百万人 (1,744,194) | 0.0494% |
1967 | 1.71百万人 (1,708,302) | 0.0493% |
1966 | 1.67百万人 (1,673,019) | 0.0493% |
1965 | 1.64百万人 (1,639,706) | 0.0493% |
1964 | 1.61百万人 (1,608,616) | 0.0494% |
1963 | 1.58百万人 (1,579,370) | 0.0495% |
1962 | 1.55百万人 (1,551,910) | 0.0496% |
1961 | 1.53百万人 (1,526,066) | 0.0497% |
1960 | 1.5百万人 (1,501,668) | 0.0495% |
1959 | 1.48百万人 (1,479,470) | 0.0499% |
上一篇:没有了