发布日期:2014-12-17 类别:意大利
意大利人口数量2015
意大利人口总数:60136394人(2014)
意大利男性人口数量:29445008(49.0%)
意大利女性人口数量:30691386(51.0%)
意大利男女比例:49.0:51.0
意大利人口增长率:0.58%
意大利人均寿命:83(2012)
意大利人均国民收入水平:34,400美元(2013)
意大利国土面积:301,338平方公里(世界第71名)
意大利人口密度:207.2人/平方公里(2013年)
意大利人使用语言:意大利语
意大利人口概况及种族分布
意大利人口主要是意大利人。讲意大利语,个别边境地区讲法语和德语。大部分居民信奉天主教。
意大利国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 50199700 | N/A% |
1961 | 50536350 | 0.67% |
1962 | 50879450 | 0.68% |
1963 | 51252000 | 0.73% |
1964 | 51675350 | 0.83% |
1965 | 52112350 | 0.85% |
1966 | 52519000 | 0.78% |
1967 | 52900500 | 0.73% |
1968 | 53235750 | 0.63% |
1969 | 53537950 | 0.57% |
1970 | 53821850 | 0.53% |
1971 | 54073490 | 0.47% |
1972 | 54381345 | 0.57% |
1973 | 54751406 | 0.68% |
1974 | 55110868 | 0.66% |
1975 | 55441001 | 0.60% |
1976 | 55718260 | 0.50% |
1977 | 55955411 | 0.43% |
1978 | 56155143 | 0.36% |
1979 | 56317749 | 0.29% |
1980 | 56433883 | 0.21% |
1981 | 56501675 | 0.12% |
1982 | 56543548 | 0.07% |
1983 | 56564074 | 0.04% |
1984 | 56576718 | 0.02% |
1985 | 56593071 | 0.03% |
1986 | 56596155 | 0.01% |
1987 | 56601931 | 0.01% |
1988 | 56629288 | 0.05% |
1989 | 56671781 | 0.08% |
1990 | 56719240 | 0.08% |
1991 | 56758521 | 0.07% |
1992 | 56797087 | 0.07% |
1993 | 56831821 | 0.06% |
1994 | 56843400 | 0.02% |
1995 | 56844303 | 0.00% |
1996 | 56860281 | 0.03% |
1997 | 56890372 | 0.05% |
1998 | 56906744 | 0.03% |
1999 | 56916317 | 0.02% |
2000 | 56942108 | 0.05% |
2001 | 56977217 | 0.06% |
2002 | 57157406 | 0.32% |
2003 | 57604658 | 0.78% |
2004 | 58175310 | 0.99% |
2005 | 58607043 | 0.74% |
2006 | 58941499 | 0.57% |
2007 | 59375289 | 0.74% |
2008 | 59832179 | 0.77% |
2009 | 60192698 | 0.60% |
2010 | 60483385 | 0.48% |
2011 | 60723569 | 0.40% |
2012 | 59539717 | -1.95% |
2013 | 59789784 | 0.42% |
2014 | 60136394 | 0.58% |
以上关于意大利人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站