发布日期:2014-12-16 类别:文莱
文莱人口数量2015
文莱人口总数:428981人
文莱男性人口数量:216635(50.5%)
文莱女性人口数量:212346(49.5%)
文莱国土面积:5765平方公里
文莱人使用语言:文莱官方语言是马来语(بهاس ملايو),也使用英语和闽南话,因为文莱华人绝大多数是来自于福建和广东的移民及后裔,所以他们之间的通用语是福建话(闽南语)或客家话而不是标准华语(现代标准汉语、国语和普通话)。
文莱男女比例:约为50.5:49.5
文莱人口密度:67.3人/平方公里(2011年)
文莱人口自然成长率:2.31%
文莱人均寿命:78(2012)
文莱人均国民收入水平:31,590美元(2009)
文莱人口概况及种族分布
文莱中文全称文莱达鲁萨兰国,其中马来人占66.4%,华人占9%,其他民族占22.6%。
文莱历年人口数据统计数据以及人口成长率
| 年份 | 人口数量 | 成长率 |
|---|---|---|
| 1960 | 81817 | N/A% |
| 1961 | 85679 | 4.72% |
| 1962 | 89595 | 4.57% |
| 1963 | 93641 | 4.52% |
| 1964 | 97924 | 4.57% |
| 1965 | 102516 | 4.69% |
| 1966 | 107440 | 4.80% |
| 1967 | 112670 | 4.87% |
| 1968 | 118166 | 4.88% |
| 1969 | 123865 | 4.82% |
| 1970 | 129719 | 4.73% |
| 1971 | 135707 | 4.62% |
| 1972 | 141827 | 4.51% |
| 1973 | 148058 | 4.39% |
| 1974 | 154387 | 4.27% |
| 1975 | 160791 | 4.15% |
| 1976 | 167275 | 4.03% |
| 1977 | 173818 | 3.91% |
| 1978 | 180350 | 3.76% |
| 1979 | 186778 | 3.56% |
| 1980 | 193049 | 3.36% |
| 1981 | 199128 | 3.15% |
| 1982 | 205053 | 2.98% |
| 1983 | 210925 | 2.86% |
| 1984 | 216885 | 2.83% |
| 1985 | 223041 | 2.84% |
| 1986 | 229413 | 2.86% |
| 1987 | 235982 | 2.86% |
| 1988 | 242758 | 2.87% |
| 1989 | 249743 | 2.88% |
| 1990 | 256929 | 2.88% |
| 1991 | 264332 | 2.88% |
| 1992 | 271935 | 2.88% |
| 1993 | 279652 | 2.84% |
| 1994 | 287370 | 2.76% |
| 1995 | 295003 | 2.66% |
| 1996 | 302511 | 2.55% |
| 1997 | 309904 | 2.44% |
| 1998 | 317214 | 2.36% |
| 1999 | 324501 | 2.30% |
| 2000 | 331801 | 2.25% |
| 2001 | 339114 | 2.20% |
| 2002 | 346407 | 2.15% |
| 2003 | 353649 | 2.09% |
| 2004 | 360797 | 2.02% |
| 2005 | 367815 | 1.95% |
| 2006 | 374697 | 1.87% |
| 2007 | 381440 | 1.80% |
| 2008 | 388017 | 1.72% |
| 2009 | 394400 | 1.65% |
| 2010 | 400569 | 1.56% |
| 2011 | 406512 | 1.48% |
| 2012 | 412238 | 1.41% |
| 2013 | 419296 | 1.71% |
| 2014 | 428977 | 2.31% |
下一篇:文莱人口数量2015