发布日期:2014-12-07 类别:斯威士兰
斯威士兰人口总数 | 1 267 061 |
斯威士兰男性人口数量 | 623 491 |
斯威士兰女性人口数量 | 643 570 |
斯威士兰男女比例 | 49.2:50.8 |
斯威士兰主要民族 | 斯威士兰族、祖鲁族、通加族 |
斯威士兰主要宗教 | 基督教,原始宗教,伊斯兰教 |
斯威士兰人均GDP | 3118美元(2012年) |
斯威士兰国土面积 | 17,364平方公里 |
斯威士兰人口密度 | 68.2人/平方公里(2009年) |
斯威士兰人使用语言 | 英语,斯威士语,祖鲁语 |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 349 233 | N/A % |
1961 | 357 522 | 2.37 % |
1962 | 365 719 | 2.29 % |
1963 | 373 991 | 2.26 % |
1964 | 382 575 | 2.30 % |
1965 | 391 659 | 2.37 % |
1966 | 401 295 | 2.46 % |
1967 | 411 478 | 2.54 % |
1968 | 422 266 | 2.62 % |
1969 | 433 709 | 2.71 % |
1970 | 445 844 | 2.80 % |
1971 | 458 717 | 2.89 % |
1972 | 472 337 | 2.97 % |
1973 | 486 656 | 3.03 % |
1974 | 501 596 | 3.07 % |
1975 | 517 100 | 3.09 % |
1976 | 533 264 | 3.13 % |
1977 | 550 135 | 3.16 % |
1978 | 567 560 | 3.17 % |
1979 | 585 335 | 3.13 % |
1980 | 603 373 | 3.08 % |
1981 | 621 314 | 2.97 % |
1982 | 639 333 | 2.90 % |
1983 | 658 496 | 3.00 % |
1984 | 680 253 | 3.30 % |
1985 | 705 492 | 3.71 % |
1986 | 734 790 | 4.15 % |
1987 | 767 417 | 4.44 % |
1988 | 801 350 | 4.42 % |
1989 | 833 787 | 4.05 % |
1990 | 862 728 | 3.47 % |
1991 | 887 248 | 2.84 % |
1992 | 907 947 | 2.33 % |
1993 | 926 224 | 2.01 % |
1994 | 944 223 | 1.94 % |
1995 | 963 428 | 2.03 % |
1996 | 984 506 | 2.19 % |
1997 | 1 006 760 | 2.26 % |
1998 | 1 028 694 | 2.18 % |
1999 | 1 048 151 | 1.89 % |
2000 | 1 063 715 | 1.48 % |
2001 | 1 074 761 | 1.04 % |
2002 | 1 082 183 | 0.69 % |
2003 | 1 087 929 | 0.53 % |
2004 | 1 094 758 | 0.63 % |
2005 | 1 104 642 | 0.90 % |
2006 | 1 118 253 | 1.23 % |
2007 | 1 134 977 | 1.50 % |
2008 | 1 153 929 | 1.67 % |
2009 | 1 173 678 | 1.71 % |
2010 | 1 193 148 | 1.66 % |
2011 | 1 212 159 | 1.59 % |
2012 | 1 230 985 | 1.55 % |
2013 | 1 245 794 | 1.20 % |
2014 | 1 267 061 | 1.71 % |
上一篇:没有了