发布日期:2014-12-17 类别:圣文森特
圣文森特人口数量2015
圣文森特人口总数:108510(2014年11月25)
圣文森特男性人口数量:54776(50.5%)
圣文森特女性人口数量:53735(49.5%)
圣文森特男女比例:50.5:49.5
圣文森特人口增长率:-0.46%
圣文森特人均寿命:73(2012)
圣文森特人均国民收入水平:6,580美元(2013)
圣文森特国土面积:389平方公里
圣文森特人口密度:307人/平方公里(2008年)
圣文森特人使用语言:英语
圣文森特人口及种族分布情况
据2013统计数据显示,其中黑人占66%,,混血种人占19%,印度裔人占6%,欧洲裔占4%,印第安人占2%,其它占3%。英语为通用语言。多数居民信奉基督教和天主教。其中,英国国教徒占47%,卫理工会派教徒占28%,罗马天主教徒占13%,其它占12%。
圣文森特历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 80948 | N/A% |
1961 | 82144 | 1.48% |
1962 | 83206 | 1.29% |
1963 | 84167 | 1.15% |
1964 | 85076 | 1.08% |
1965 | 85972 | 1.05% |
1966 | 86860 | 1.03% |
1967 | 87736 | 1.01% |
1968 | 88615 | 1.00% |
1969 | 89518 | 1.02% |
1970 | 90457 | 1.05% |
1971 | 91440 | 1.09% |
1972 | 92465 | 1.12% |
1973 | 93516 | 1.14% |
1974 | 94572 | 1.13% |
1975 | 95614 | 1.10% |
1976 | 96639 | 1.07% |
1977 | 97649 | 1.05% |
1978 | 98634 | 1.01% |
1979 | 99589 | 0.97% |
1980 | 100506 | 0.92% |
1981 | 101378 | 0.87% |
1982 | 102202 | 0.81% |
1983 | 102985 | 0.77% |
1984 | 103742 | 0.74% |
1985 | 104477 | 0.71% |
1986 | 105197 | 0.69% |
1987 | 105892 | 0.66% |
1988 | 106533 | 0.61% |
1989 | 107081 | 0.51% |
1990 | 107509 | 0.40% |
1991 | 107811 | 0.28% |
1992 | 108001 | 0.18% |
1993 | 108097 | 0.09% |
1994 | 108129 | 0.03% |
1995 | 108122 | -0.01% |
1996 | 108078 | -0.04% |
1997 | 108001 | -0.07% |
1998 | 107923 | -0.07% |
1999 | 107879 | -0.04% |
2000 | 107897 | 0.02% |
2001 | 107989 | 0.09% |
2002 | 108150 | 0.15% |
2003 | 108353 | 0.19% |
2004 | 108562 | 0.19% |
2005 | 108749 | 0.17% |
2006 | 108908 | 0.15% |
2007 | 109045 | 0.13% |
2008 | 109158 | 0.10% |
2009 | 109249 | 0.08% |
2010 | 109316 | 0.06% |
2011 | 109357 | 0.04% |
2012 | 109373 | 0.01% |
2013 | 109014 | -0.33% |
2014 | 108510 | -0.46% |
2014年-2015年圣文森特人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。