发布日期:2014-12-17 类别:尼加拉瓜
尼加拉瓜人口数量2015
尼加拉瓜人口总数:6148685(2014年11月25)
尼加拉瓜男性人口数量:3040903(49.5%)
尼加拉瓜女性人口数量:3107782(50.5%)
尼加拉瓜男女比例:49.5:50.5
尼加拉瓜人口增长率:1.51%
尼加拉瓜人均寿命:74(2012)
尼加拉瓜人均国民收入水平:1,780美元(2013)
尼加拉瓜国土面积:13.04万平方公里
尼加拉瓜人口密度:45.8人/平方公里(2013年)
尼加拉瓜人使用语言:西班牙语
尼加拉瓜人口及种族分布情况
据2012年统计数据显示,尼加拉瓜人口中印欧混血种人占69%,白人17%,黑人9%,印第安人5%。官方语言为西班牙语,在大西洋海岸也通用苏莫语、米斯基托语和英语。居民多信奉天主教。
尼加拉瓜历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 1774574 | N/A% |
1961 | 1830304 | 3.14% |
1962 | 1886504 | 3.07% |
1963 | 1943602 | 3.03% |
1964 | 2002244 | 3.02% |
1965 | 2062932 | 3.03% |
1966 | 2125773 | 3.05% |
1967 | 2190718 | 3.06% |
1968 | 2257923 | 3.07% |
1969 | 2327542 | 3.08% |
1970 | 2399677 | 3.10% |
1971 | 2474312 | 3.11% |
1972 | 2551425 | 3.12% |
1973 | 2631065 | 3.12% |
1974 | 2713287 | 3.13% |
1975 | 2798048 | 3.12% |
1976 | 2885281 | 3.12% |
1977 | 2974713 | 3.10% |
1978 | 3065820 | 3.06% |
1979 | 3157930 | 3.00% |
1980 | 3250470 | 2.93% |
1981 | 3343536 | 2.86% |
1982 | 3437017 | 2.80% |
1983 | 3529935 | 2.70% |
1984 | 3621067 | 2.58% |
1985 | 3709708 | 2.45% |
1986 | 3794923 | 2.30% |
1987 | 3877325 | 2.17% |
1988 | 3959636 | 2.12% |
1989 | 4045623 | 2.17% |
1990 | 4137788 | 2.28% |
1991 | 4237154 | 2.40% |
1992 | 4342319 | 2.48% |
1993 | 4450371 | 2.49% |
1994 | 4557125 | 2.40% |
1995 | 4659458 | 2.25% |
1996 | 4756631 | 2.09% |
1997 | 4849272 | 1.95% |
1998 | 4937320 | 1.82% |
1999 | 5021079 | 1.70% |
2000 | 5100920 | 1.59% |
2001 | 5176685 | 1.49% |
2002 | 5248577 | 1.39% |
2003 | 5317878 | 1.32% |
2004 | 5386299 | 1.29% |
2005 | 5455219 | 1.28% |
2006 | 5524927 | 1.28% |
2007 | 5595533 | 1.28% |
2008 | 5667983 | 1.29% |
2009 | 5743329 | 1.33% |
2010 | 5822209 | 1.37% |
2011 | 5905146 | 1.42% |
2012 | 5991733 | 1.47% |
2013 | 6056983 | 1.09% |
2014 | 6148648 | 1.51% |
2014年-2015年尼加拉瓜人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。