发布日期:2020-04-26 类别:墨西哥
人口历年走势——墨西哥历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 墨西哥 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.26亿 (126,190,788) | 1.6617% |
2017 | 1.25亿 (124,777,324) | 1.6613% |
2016 | 1.23亿 (123,333,376) | 1.6608% |
2015 | 1.22亿 (121,858,258) | 1.6601% |
2014 | 1.2亿 (120,355,128) | 1.6588% |
2013 | 1.19亿 (118,827,161) | 1.6571% |
2012 | 1.17亿 (117,274,155) | 1.6548% |
2011 | 1.16亿 (115,695,473) | 1.6518% |
2010 | 1.14亿 (114,092,963) | 1.6480% |
2009 | 1.12亿 (112,463,887) | 1.6441% |
2008 | 1.11亿 (110,815,271) | 1.6398% |
2007 | 1.09亿 (109,170,502) | 1.6355% |
2006 | 1.08亿 (107,560,153) | 1.6313% |
2005 | 1.06亿 (106,005,203) | 1.6277% |
2004 | 1.05亿 (104,514,932) | 1.6248% |
2003 | 1.03亿 (103,081,020) | 1.6226% |
2002 | 1.02亿 (101,684,758) | 1.6209% |
2001 | 1.0亿 (100,298,153) | 1.6192% |
2000 | 9.89千万人 (98,899,845) | 1.6173% |
1999 | 9.75千万人 (97,484,832) | 1.6152% |
1998 | 9.61千万人 (96,056,321) | 1.6131% |
1997 | 9.46千万人 (94,611,002) | 1.6109% |
1996 | 9.31千万人 (93,147,044) | 1.6086% |
1995 | 9.17千万人 (91,663,285) | 1.6060% |
1994 | 9.02千万人 (90,156,400) | 1.6035% |
1993 | 8.86千万人 (88,625,440) | 1.6002% |
1992 | 8.71千万人 (87,075,138) | 1.5967% |
1991 | 8.55千万人 (85,512,623) | 1.5926% |
1990 | 8.39千万人 (83,943,132) | 1.5894% |
1989 | 8.24千万人 (82,368,931) | 1.5868% |
1988 | 8.08千万人 (80,788,721) | 1.5834% |
1987 | 7.92千万人 (79,200,081) | 1.5797% |
1986 | 7.76千万人 (77,599,098) | 1.5754% |
1985 | 7.6千万人 (75,983,485) | 1.5699% |
1984 | 7.44千万人 (74,352,631) | 1.5630% |
1983 | 7.27千万人 (72,709,299) | 1.5552% |
1982 | 7.11千万人 (71,058,654) | 1.5470% |
1981 | 6.94千万人 (69,407,624) | 1.5382% |
1980 | 6.78千万人 (67,761,372) | 1.5282% |
1979 | 6.61千万人 (66,123,897) | 1.5174% |
1978 | 6.45千万人 (64,494,869) | 1.5061% |
1977 | 6.29千万人 (62,869,903) | 1.4938% |
1976 | 6.12千万人 (61,242,190) | 1.4806% |
1975 | 5.96千万人 (59,607,953) | 1.4668% |
1974 | 5.8千万人 (57,966,804) | 1.4530% |
1973 | 5.63千万人 (56,324,303) | 1.4393% |
1972 | 5.47千万人 (54,689,943) | 1.4251% |
1971 | 5.31千万人 (53,076,373) | 1.4111% |
1970 | 5.15千万人 (51,493,565) | 1.3979% |
1969 | 4.99千万人 (49,945,279) | 1.3842% |
1968 | 4.84千万人 (48,431,972) | 1.3706% |
1967 | 4.7千万人 (46,956,208) | 1.3559% |
1966 | 4.55千万人 (45,519,737) | 1.3413% |
1965 | 4.41千万人 (44,123,853) | 1.3276% |
1964 | 4.28千万人 (42,771,079) | 1.3133% |
1963 | 4.15千万人 (41,462,369) | 1.2993% |
1962 | 4.02千万人 (40,195,319) | 1.2858% |
1961 | 3.9千万人 (38,966,056) | 1.2680% |
1960 | 3.78千万人 (37,771,859) | 1.2458% |
1959 | 3.7千万人 (36,989,694) | 1.2484% |
上一篇:为何“北漂”墨西哥人口现负增长?