发布日期:2020-04-26 类别:摩洛哥
人口历年走势——摩洛哥历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 摩洛哥 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.6千万人 (36,029,138) | 0.4744% |
| 2017 | 3.56千万人 (35,581,294) | 0.4737% |
| 2016 | 3.51千万人 (35,126,296) | 0.4730% |
| 2015 | 3.47千万人 (34,663,603) | 0.4722% |
| 2014 | 3.42千万人 (34,192,347) | 0.4713% |
| 2013 | 3.37千万人 (33,715,693) | 0.4702% |
| 2012 | 3.32千万人 (33,241,898) | 0.4691% |
| 2011 | 3.28千万人 (32,781,850) | 0.4680% |
| 2010 | 3.23千万人 (32,343,389) | 0.4672% |
| 2009 | 3.19千万人 (31,929,087) | 0.4668% |
| 2008 | 3.15千万人 (31,536,811) | 0.4667% |
| 2007 | 3.12千万人 (31,163,673) | 0.4669% |
| 2006 | 3.08千万人 (30,804,683) | 0.4672% |
| 2005 | 3.05千万人 (30,455,561) | 0.4676% |
| 2004 | 3.01千万人 (30,115,214) | 0.4682% |
| 2003 | 2.98千万人 (29,782,884) | 0.4688% |
| 2002 | 2.95千万人 (29,454,768) | 0.4695% |
| 2001 | 2.91千万人 (29,126,330) | 0.4702% |
| 2000 | 2.88千万人 (28,793,679) | 0.4709% |
| 1999 | 2.85千万人 (28,455,509) | 0.4715% |
| 1998 | 2.81千万人 (28,110,443) | 0.4721% |
| 1997 | 2.78千万人 (27,754,571) | 0.4726% |
| 1996 | 2.74千万人 (27,383,473) | 0.4729% |
| 1995 | 2.7千万人 (26,994,250) | 0.4730% |
| 1994 | 2.66千万人 (26,584,478) | 0.4728% |
| 1993 | 2.62千万人 (26,155,203) | 0.4722% |
| 1992 | 2.57千万人 (25,711,406) | 0.4715% |
| 1991 | 2.53千万人 (25,260,404) | 0.4705% |
| 1990 | 2.48千万人 (24,807,462) | 0.4697% |
| 1989 | 2.44千万人 (24,355,619) | 0.4692% |
| 1988 | 2.39千万人 (23,903,592) | 0.4685% |
| 1987 | 2.34千万人 (23,447,252) | 0.4677% |
| 1986 | 2.3千万人 (22,980,335) | 0.4665% |
| 1985 | 2.25千万人 (22,499,110) | 0.4648% |
| 1984 | 2.2千万人 (22,002,643) | 0.4625% |
| 1983 | 2.15千万人 (21,495,086) | 0.4598% |
| 1982 | 2.1千万人 (20,984,009) | 0.4568% |
| 1981 | 2.05千万人 (20,479,715) | 0.4539% |
| 1980 | 2.0千万人 (19,990,012) | 0.4508% |
| 1979 | 1.95千万人 (19,516,942) | 0.4479% |
| 1978 | 1.91千万人 (19,059,770) | 0.4451% |
| 1977 | 1.86千万人 (18,620,093) | 0.4424% |
| 1976 | 1.82千万人 (18,198,844) | 0.4400% |
| 1975 | 1.78千万人 (17,796,164) | 0.4379% |
| 1974 | 1.74千万人 (17,413,144) | 0.4365% |
| 1973 | 1.7千万人 (17,048,518) | 0.4357% |
| 1972 | 1.67千万人 (16,696,891) | 0.4351% |
| 1971 | 1.64千万人 (16,350,881) | 0.4347% |
| 1970 | 1.6千万人 (16,004,731) | 0.4345% |
| 1969 | 1.57千万人 (15,656,843) | 0.4339% |
| 1968 | 1.53千万人 (15,307,273) | 0.4332% |
| 1967 | 1.5千万人 (14,954,031) | 0.4318% |
| 1966 | 1.46千万人 (14,595,350) | 0.4301% |
| 1965 | 1.42千万人 (14,230,163) | 0.4282% |
| 1964 | 1.39千万人 (13,857,649) | 0.4255% |
| 1963 | 1.35千万人 (13,478,423) | 0.4224% |
| 1962 | 1.31千万人 (13,094,888) | 0.4189% |
| 1961 | 1.27千万人 (12,710,581) | 0.4136% |
| 1960 | 1.23千万人 (12,328,532) | 0.4066% |
| 1959 | 1.2千万人 (11,950,826) | 0.4033% |
上一篇:摩人口数量2015