发布日期:2014-12-17 类别:秘鲁
秘鲁人口数量2015
秘鲁人口总数:30728213(2014年11月24)
秘鲁男性人口数量:15398292(50.1%)
秘鲁女性人口数量:15329921(49.9%)
秘鲁男女比例:50.1:49.9
秘鲁人口增长率:1.43%
秘鲁人均寿命:75(2012)
秘鲁人均国民收入水平:6,390美元(2013)
秘鲁国土面积:1,285,216平方公里
秘鲁人口密度:23人/平方公里(2011年)
秘鲁人使用语言:西班牙语
秘鲁人口及种族分布情况
2014年8月最新统计(人口数量3081万),其中印第安人占45%,印欧混血种人占37%,白人占15%,其他人种占3%。官方语言为西班牙语,一些地区通用克丘亚语、阿伊马拉语和其他30多种印第安语。96%的居民信奉天主教。
秘鲁国历年人口统计数据及人口成长率
| 年份 | 人口数量(单位:人) | 增长率 |
|---|---|---|
| 1960 | 9931518 | N/A% |
| 1961 | 10218174 | 2.89% |
| 1962 | 10517047 | 2.92% |
| 1963 | 10826459 | 2.94% |
| 1964 | 11144018 | 2.93% |
| 1965 | 11468043 | 2.91% |
| 1966 | 11797803 | 2.88% |
| 1967 | 12133895 | 2.85% |
| 1968 | 12477560 | 2.83% |
| 1969 | 12830677 | 2.83% |
| 1970 | 13194548 | 2.84% |
| 1971 | 13569097 | 2.84% |
| 1972 | 13953601 | 2.83% |
| 1973 | 14347881 | 2.83% |
| 1974 | 14751618 | 2.81% |
| 1975 | 15164288 | 2.80% |
| 1976 | 15585924 | 2.78% |
| 1977 | 16015737 | 2.76% |
| 1978 | 16451352 | 2.72% |
| 1979 | 16889710 | 2.66% |
| 1980 | 17328542 | 2.60% |
| 1981 | 17766418 | 2.53% |
| 1982 | 18203502 | 2.46% |
| 1983 | 18641054 | 2.40% |
| 1984 | 19081183 | 2.36% |
| 1985 | 19525200 | 2.33% |
| 1986 | 19973258 | 2.29% |
| 1987 | 20424055 | 2.26% |
| 1988 | 20875714 | 2.21% |
| 1989 | 21325690 | 2.16% |
| 1990 | 21772035 | 2.09% |
| 1991 | 22213359 | 2.03% |
| 1992 | 22649612 | 1.96% |
| 1993 | 23081735 | 1.91% |
| 1994 | 23511358 | 1.86% |
| 1995 | 23939261 | 1.82% |
| 1996 | 24365985 | 1.78% |
| 1997 | 24789855 | 1.74% |
| 1998 | 25206817 | 1.68% |
| 1999 | 25611482 | 1.61% |
| 2000 | 26000080 | 1.52% |
| 2001 | 26372358 | 1.43% |
| 2002 | 26729909 | 1.36% |
| 2003 | 27073334 | 1.28% |
| 2004 | 27403845 | 1.22% |
| 2005 | 27723281 | 1.17% |
| 2006 | 28030688 | 1.11% |
| 2007 | 28328410 | 1.06% |
| 2008 | 28625628 | 1.05% |
| 2009 | 28934303 | 1.08% |
| 2010 | 29262830 | 1.14% |
| 2011 | 29614887 | 1.20% |
| 2012 | 29987800 | 1.26% |
| 2013 | 30296075 | 1.03% |
| 2014 | 30728213 | 1.43% |
以上关于秘鲁人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。