发布日期:2016-03-24 类别:孟加拉国
孟加拉国人口数量2014-2015年
孟加拉国人口总数:160442426人
孟加拉国男性人口数量:81190073(50.6%)
孟加拉国女性人口数量:79252353(49.9%)
孟加拉国国土面积:147570平方公里
孟加拉国人使用语言:孟加拉语,英语
孟加拉国男女比例:约为50.6:49.9
孟加拉国人口密度:1,107人/平方公里(2013年)
孟加拉国人口自然成长率:2.12%
孟加拉国人均寿命:70(2012)
孟加拉国人均国民收入水平:900美元(2013)
孟加拉国人口概况及种族分布
孟加拉族是孟加拉国的主体民族,最大的少数民族是吉大港山地部落查克玛人,信上座部佛教,人口700,000人(0.7%)。孟加拉国还有很多来自缅甸的罗兴亚人。
孟加拉国有49.8%的人口生活在贫困线以下,其中33.4%为极度贫困人口。平均每4109人有1张医院床位,每3866人有1名医生。
孟加拉国历年人口数据统计数据以及人口成长率
| 年份 | 人口数量 | 成长率 |
|---|---|---|
| 1960 | 49537147 | N/A% |
| 1961 | 50953503 | 2.86% |
| 1962 | 52403243 | 2.85% |
| 1963 | 53909233 | 2.87% |
| 1964 | 55503132 | 2.96% |
| 1965 | 57200412 | 3.06% |
| 1966 | 59029826 | 3.20% |
| 1967 | 60966588 | 3.28% |
| 1968 | 62909226 | 3.19% |
| 1969 | 64719958 | 2.88% |
| 1970 | 66308862 | 2.46% |
| 1971 | 67627868 | 1.99% |
| 1972 | 68730070 | 1.63% |
| 1973 | 69751017 | 1.49% |
| 1974 | 70883201 | 1.62% |
| 1975 | 72265173 | 1.95% |
| 1976 | 73944664 | 2.32% |
| 1977 | 75880084 | 2.62% |
| 1978 | 78011624 | 2.81% |
| 1979 | 80241773 | 2.86% |
| 1980 | 82498440 | 2.81% |
| 1981 | 84764142 | 2.75% |
| 1982 | 87060582 | 2.71% |
| 1983 | 89399666 | 2.69% |
| 1984 | 91804318 | 2.69% |
| 1985 | 94287722 | 2.71% |
| 1986 | 96851505 | 2.72% |
| 1987 | 99476987 | 2.71% |
| 1988 | 102133217 | 2.67% |
| 1989 | 104779345 | 2.59% |
| 1990 | 107385847 | 2.49% |
| 1991 | 109934590 | 2.37% |
| 1992 | 112430968 | 2.27% |
| 1993 | 114897543 | 2.19% |
| 1994 | 117369492 | 2.15% |
| 1995 | 119869585 | 2.13% |
| 1996 | 122400896 | 2.11% |
| 1997 | 124945315 | 2.08% |
| 1998 | 127478524 | 2.03% |
| 1999 | 129966823 | 1.95% |
| 2000 | 132383265 | 1.86% |
| 2001 | 134729503 | 1.77% |
| 2002 | 137006279 | 1.69% |
| 2003 | 139185986 | 1.59% |
| 2004 | 141235035 | 1.47% |
| 2005 | 143135180 | 1.35% |
| 2006 | 144868702 | 1.21% |
| 2007 | 146457067 | 1.10% |
| 2008 | 147969967 | 1.03% |
| 2009 | 149503100 | 1.04% |
| 2010 | 151125475 | 1.09% |
| 2011 | 152862431 | 1.15% |
| 2012 | 154695368 | 1.20% |
| 2013 | 157117897 | 1.57% |
| 2014 | 160441036 | 2.12% |
上一篇:孟加拉国人口为什么这么多?
下一篇:孟加拉国为防止吞并只能繁殖人口