发布日期:2019-10-16 类别:美国
根据美国最新人口数据显示,2018年美国人口总人数约为:3.27亿人,美国是个多人种混合的国家,非拉美裔白人占62.1%;拉丁裔占17.4%,非洲裔美国人占13.2%。
2018美国人口数量:3.27亿人,美国人口密度:35人每平方公里,2018美国人口数量世界排名:3,美国人口相当于4.30%的的世界总人口。
2018年美国人口总人数约为:3.27亿人,美国男性人口数量:161905548,女性人口数量:166055269,男性:49.4%女性:50.6%(该数据统计时间:2018年),2018美国人口男女比例:97:100。
2018年美国男女人口数量走势
资料来源:公开资料整理
2018年美国人口男女比例
资料来源:公开资料整理
美国婴儿出生率:12.4%,人口死亡率:8.2%(该数据统计时间:2015年末),美国人口平均寿命:78.74(世界银行统计数据,统计时间:2015年)。
美国人口出生率/死亡率
资料来源:公开资料整理
近十年美国人口数量及人口增长率走势
资料来源:公开资料整理
1951~2018美国人口数量及人口增长率走势
年份 | 人口数量(单位:人) | 人口增长率% |
---|---|---|
1951 | 158846898 | N/A% |
1952 | 161080581 | 1.41% |
1953 | 163611061 | 1.57% |
1954 | 166370881 | 1.69% |
1955 | 169298212 | 1.76% |
1956 | 172336850 | 1.79% |
1957 | 175436215 | 1.80% |
1958 | 178551360 | 1.78% |
1959 | 181642980 | 1.73% |
1960 | 184677436 | 1.67% |
1961 | 187626800 | 1.60% |
1962 | 190468893 | 1.51% |
1963 | 193187311 | 1.43% |
1964 | 195771410 | 1.34% |
1965 | 198216220 | 1.25% |
1966 | 200516502 | 1.16% |
1967 | 202671277 | 1.07% |
1968 | 204700347 | 1.00% |
1969 | 206643460 | 0.95% |
1970 | 208542558 | 0.92% |
1971 | 210421860 | 0.90% |
1972 | 212288714 | 0.89% |
1973 | 214156208 | 0.88% |
1974 | 216047383 | 0.88% |
1975 | 217982713 | 0.90% |
1976 | 219978364 | 0.92% |
1977 | 222042019 | 0.94% |
1978 | 224165164 | 0.96% |
1979 | 226325530 | 0.96% |
1980 | 228499906 | 0.96% |
1981 | 230676996 | 0.95% |
1982 | 232859829 | 0.95% |
1983 | 235057918 | 0.94% |
1984 | 237283092 | 0.95% |
1985 | 239547890 | 0.95% |
1986 | 241861787 | 0.97% |
1987 | 244228713 | 0.98% |
1988 | 246645306 | 0.99% |
1989 | 249102999 | 1.00% |
1990 | 251594303 | 1.00% |
1991 | 254107485 | 1.00% |
1992 | 256637683 | 1.00% |
1993 | 259217813 | 1.01% |
1994 | 261914372 | 1.04% |
1995 | 264788426 | 1.10% |
1996 | 267879376 | 1.17% |
1997 | 271183045 | 1.23% |
1998 | 274618481 | 1.27% |
1999 | 278042449 | 1.25% |
2000 | 281313271 | 1.18% |
2001 | 284345970 | 1.08% |
2002 | 287133523 | 0.98% |
2003 | 289738165 | 0.91% |
2004 | 292268184 | 0.87% |
2005 | 294835261 | 0.88% |
2006 | 297500077 | 0.90% |
2007 | 300258236 | 0.93% |
2008 | 303064548 | 0.93% |
2009 | 305852552 | 0.92% |
2010 | 308554066 | 0.88% |
2011 | 311133269 | 0.84% |
2012 | 313594917 | 0.79% |
2013 | 315967692 | 0.76% |
2014 | 318292277 | 0.74% |
2015 | 320611133 | 0.73% |
2016 | 323025335 | 0.75% |
2017 | 325457716 | 0.75% |
2018 | 327908413 | 0.75% |
美国城市人口排名2018
排名 | 城市 | 州份 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 纽约 | 纽约州 | 8537673 |
2 | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 3976322 |
3 | 芝加哥 | 伊利诺伊州 | 2704958 |
4 | 休斯顿 | 德克萨斯州 | 2303482 |
5 | 菲尼克斯 | 亚利桑那州 | 1615017 |
6 | 费城 | 宾夕法尼亚州 | 1567872 |
7 | 圣安东尼奥 | 德克萨斯州 | 1492510 |
8 | 圣迭戈 | 加利福尼亚州 | 1406630 |
9 | 达拉斯 | 德克萨斯州 | 1317929 |
10 | 圣荷西 | 加利福尼亚州 | 1025350 |
11 | 奥斯汀 | 德克萨斯州 | 947890 |
12 | 杰克逊维尔 | 佛罗利达州 | 880619 |
13 | 旧金山 | 加利福尼亚州 | 870887 |
14 | 哥伦布 | 俄亥俄州 | 860090 |
15 | 印第安纳波利斯 | 印地安纳州 | 855164 |
16 | 福和市 | 德克萨斯州 | 854113 |
17 | 夏洛特 | 北卡罗来纳州 | 842051 |
18 | 西雅图 | 华盛顿州 | 704352 |
19 | 丹佛 | 科罗拉多州 | 693060 |
20 | 厄尔巴索 | 德克萨斯州 | 683080 |
21 | 华盛顿 | 哥伦比亚特区 | 681170 |
22 | 波士顿 | 马萨诸塞州 | 673184 |
23 | 底特律 | 密歇根州 | 672795 |
24 | 纳什维尔 | 田纳西州 | 660388 |
25 | 孟菲斯 | 田纳西州 | 652717 |
26 | 波特兰 | 俄勒冈州 | 639863 |
27 | 俄克拉荷马城 | 俄克拉荷马州 | 638367 |
28 | 拉斯维加斯 | 内华达州 | 632912 |
29 | 路易斯维尔 | 肯塔基州 | 616261 |
30 | 巴尔的摩 | 马里兰州 | 614664 |
31 | 密尔沃基 | 威斯康星州 | 595047 |
32 | 阿布奎基 | 新墨西哥州 | 559277 |
33 | 图森 | 亚利桑那州 | 530706 |
34 | 弗雷斯诺 | 加利福尼亚州 | 522053 |
35 | 萨克拉门托 | 加利福尼亚州 | 495234 |
36 | 梅萨 | 亚利桑那州 | 484587 |
37 | 堪萨斯城 | 密苏里州 | 481420 |
38 | 亚特兰大 | 佐治亚州 | 472522 |
39 | 长滩 | 加利福尼亚州 | 470130 |
40 | 科罗拉多泉 | 科罗拉多州 | 465101 |
41 | 罗利 | 北卡罗来纳州 | 458880 |
42 | 迈阿密 | 佛罗利达州 | 453579 |
43 | 弗吉尼亚比奇 | 弗吉尼亚州 | 452602 |
44 | 奥马哈 | 内布拉斯加州 | 446970 |
45 | 奥克兰 | 加利福尼亚州 | 420005 |
46 | 明尼阿波利斯 | 明尼苏达州 | 413651 |
47 | 图尔萨 | 俄克拉荷马州 | 403090 |
48 | 阿灵顿 | 德克萨斯州 | 392772 |
49 | 新奥尔良 | 路易斯安那州 | 391495 |
50 | 威奇托 | 堪萨斯州 | 389902 |
51 | 克里夫兰 | 俄亥俄州 | 385809 |
52 | 坦帕 | 佛罗利达州 | 377165 |
53 | 贝克斯菲尔德 | 加利福尼亚州 | 376380 |
54 | 奥罗拉 | 科罗拉多州 | 361710 |
55 | 檀香山 | 夏威夷州 | 351792 |
56 | 安那罕 | 加利福尼亚州 | 351043 |
57 | 圣安娜 | 加利福尼亚州 | 334217 |
58 | 科珀斯克里斯蒂 | 德克萨斯州 | 325733 |
59 | 里弗塞得 | 加利福尼亚州 | 324722 |
60 | 列克星顿 | 肯塔基州 | 318449 |
61 | 圣路易斯 | 密苏里州 | 311404 |
62 | 斯托克顿 | 加利福尼亚州 | 307072 |
63 | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | 303625 |
64 | 圣保罗 | 明尼苏达州 | 302398 |
65 | 辛辛那提 | 俄亥俄州 | 298800 |
66 | 安克雷奇 | 阿拉斯加州 | 298192 |
67 | 亨德森 | 内华达州 | 292969 |
68 | 格林斯伯勒 | 北卡罗来纳州 | 287027 |
69 | 普拉诺 | 德克萨斯州 | 286057 |
70 | 纽瓦克 | 新泽西州 | 281764 |
71 | 林肯 | 内布拉斯加州 | 280364 |
72 | 托莱多 | 俄亥俄州 | 278508 |
73 | 奥兰多 | 佛罗利达州 | 277173 |
74 | 丘拉维斯塔 | 加利福尼亚州 | 267172 |
75 | 尔湾 | 加利福尼亚州 | 266122 |
76 | 韦恩堡 | 印地安纳州 | 264488 |
77 | 泽西城 | 新泽西州 | 264152 |
78 | 达勒姆 | 北卡罗来纳州 | 263016 |
79 | 圣彼德斯堡 | 佛罗利达州 | 260999 |
80 | 拉雷多 | 德克萨斯州 | 257156 |
81 | 布法罗 | 纽约州 | 256902 |
82 | 麦迪逊 | 威斯康星州 | 252551 |
83 | 拉伯克 | 德克萨斯州 | 252506 |
84 | 钱德勒 | 亚利桑那州 | 247477 |
85 | 斯科茨代尔 | 亚利桑那州 | 246645 |
86 | 格伦代尔 | 亚利桑那州 | 245895 |
87 | 雷诺 | 内华达州 | 245255 |
88 | 诺福克 | 弗吉尼亚州 | 245115 |
89 | 温斯顿-塞勒姆 | 北卡罗来纳州 | 242203 |
90 | 北拉斯维加斯 | 内华达州 | 238702 |
91 | 欧文 | 德克萨斯州 | 238289 |
92 | 切萨皮克 | 弗吉尼亚州 | 237940 |
93 | 吉尔伯特 | 亚利桑那州 | 237133 |
95 | 加兰 | 德克萨斯州 | 234943 |
96 | 弗里蒙特 | 加利福尼亚州 | 233136 |
97 | 巴吞鲁日 | 路易斯安那州 | 227715 |
98 | 里士满 | 弗吉尼亚州 | |
99 | 博伊西 | 爱达荷州 | 223154 |
99 | 阿灵顿 | 弗吉尼亚州 | 199776 |
100 | 圣贝纳迪诺 | 加利福尼亚州 | 216239 |
101 | 斯波坎 | 华盛顿州 | 215973 |
102 | 得梅因 | 爱阿华州 | 215472 |
103 | 莫德斯托 | 加利福尼亚州 | 212175 |
104 | 伯明翰 | 亚拉巴马州 | 212157 |
105 | 塔科马 | 华盛顿州 | 211277 |
106 | 方塔纳 | 加利福尼亚州 | 209665 |
107 | 罗彻斯特 | 纽约州 | 208880 |
108 | 奥克斯纳德 | 加利福尼亚州 | 207906 |
109 | 莫雷诺谷 | 加利福尼亚州 | 205499 |
110 | 费页特维 | 北卡罗来纳州 | 204759 |
111 | 奥罗拉 | 伊利诺伊州 | 201110 |
112 | 格伦代尔 | 加利福尼亚州 | 200831 |
113 | 扬克斯 | 纽约州 | 200807 |
114 | 亨丁顿滩 | 加利福尼亚州 | 200652 |
115 | 蒙哥马利 | 亚拉巴马州 | 200022 |
116 | 阿马里诺 | 德克萨斯州 | 199582 |
117 | 小石城 | 阿肯色州 | 198541 |
118 | 劳德代尔堡 | 佛罗利达州 | 178752 |
119 | 哥伦布 | 佐治亚州 | 197485 |
120 | 奥古斯塔 | 佐治亚州 | 197081 |
121 | 大急流城 | 密歇根州 | 196445 |
122 | 什里夫波特 | 路易斯安那州 | 194920 |
123 | 盐湖城 | 犹他州 | 193744 |
124 | 亨茨维尔 | 亚拉巴马州 | 193079 |
125 | 莫比尔 | 亚拉巴马州 | 192904 |
126 | 杰克逊 | 密西西比州 | 169148 |
127 | 纽波特纽斯 | 弗吉尼亚州 | 181825 |
128 | 普洛威顿斯 | 罗得岛州 | 179219 |
129 | 诺克斯维尔 | 田纳西州 | 186239 |
130 | 圣露西港 | 佛罗利达州 | 185132 |
131 | 乌斯特 | 马萨诸塞州 | 184508 |
129 | 安大略 | 加利福尼亚州 | 173212 |
131 | 库卡蒙格牧场 | 加利福尼亚州 | 176534 |
132 | 布朗斯维尔 | 德克萨斯州 | 183823 |
133 | 坦佩 | 亚利桑那州 | 182498 |
135 | 罗克福德 | 伊利诺伊州 | 147651 |
134 | 圣塔克拉利塔 | 加利福尼亚州 | 181972 |
128 | 欧弗兰帕克 | 堪萨斯州 | 188966 |
140 | 园林市 | 加利福尼亚州 | 174858 |
141 | 欧申赛德 | 加利福尼亚州 | 175464 |
126 | 塔拉哈西 | 佛罗利达州 | 190894 |
143 | 温哥华 | 华盛顿州 | 174826 |
144 | 代顿 | 俄亥俄州 | 140489 |
145 | 查塔诺加 | 田纳西州 | 177571 |
146 | 波莫纳 | 加利福尼亚州 | 152494 |
147 | 圣罗莎 | 加利福尼亚州 | 175155 |
127 | 大草原城 | 德克萨斯州 | 190682 |
149 | 塞勒姆 | 俄勒冈州 | 167419 |
150 | 开普科勒尔 | 佛罗利达州 | 179804 |
151 | 斯普林菲尔德 | 马萨诸塞州 | 154074 |
152 | 斯普林菲尔德 | 密苏里州 | 167319 |
153 | 科洛纳 | 加利福尼亚州 | 166785 |
154 | 潘布鲁克派恩斯 | 佛罗利达州 | 168587 |
155 | 帕特森 | 新泽西州 | 147000 |
156 | 尤金 | 俄勒冈州 | 166575 |
157 | 好莱坞 | 佛罗利达州 | 151998 |
158 | 萨利纳斯 | 加利福尼亚州 | 157218 |
159 | 汉普顿 | 弗吉尼亚州 | 135410 |
160 | 帕萨迪纳 | 德克萨斯州 | 153351 |
161 | 帕萨迪纳 | 加利福尼亚州 | 142059 |
163 | 堪萨斯城 | 堪萨斯州 | 151709 |
164 | 内珀维尔 | 伊利诺伊州 | 147122 |
165 | 乔利埃特 | 伊利诺伊州 | 148262 |
166 | 苏瀑 | 南达科他州 | 174360 |
167 | 托伦斯 | 加利福尼亚州 | 147195 |
168 | 皮奥里亚 | 亚利桑那州 | 164173 |
169 | 兰开斯特 | 加利福尼亚州 | 160106 |
170 | 雪城 | 纽约州 | 143378 |
171 | 海沃德 | 加利福尼亚州 | 158937 |
172 | 莱克伍德 | 科罗拉多州 | 154393 |
173 | 棕榈谷 | 加利福尼亚州 | 157356 |
174 | 亚历山德里亚 | 弗吉尼亚州 | 155810 |
175 | 布里奇波特 | 康涅狄格州 | 145936 |
176 | 橙市 | 加利福尼亚州 | 140504 |
177 | 沃伦 | 密歇根州 | 135125 |
178 | 埃斯孔迪多 | 加利福尼亚州 | 151613 |
179 | 富勒顿 | 加利福尼亚州 | 140721 |
180 | 梅斯基特 | 德克萨斯州 | 143736 |
181 | 森尼韦尔 | 加利福尼亚州 | 152771 |
182 | 科勒尔斯普林斯 | 佛罗利达州 | 130059 |
183 | 科林斯堡 | 科罗拉多州 | 164207 |
184 | 埃尔克格罗夫 | 加利福尼亚州 | 169743 |
185 | 斯特灵海茨 | 密歇根州 | 132427 |
186 | 沙瓦纳 | 佐治亚州 | 146763 |
187 | 麦卡伦 | 德克萨斯州 | 142212 |
188 | 伊丽莎白 | 新泽西州 | 128640 |
189 | 哈特福德 | 康涅狄格州 | 123243 |
190 | 锡达拉皮兹 | 爱阿华州 | 131127 |
191 | 千橡市 | 加利福尼亚州 | 128888 |
192 | 纽黑文 | 康涅狄格州 | 129934 |
193 | 埃尔蒙特 | 加利福尼亚州 | 115087 |
194 | 康科德 | 加利福尼亚州 | 128726 |
195 | 托皮卡 | 堪萨斯州 | 126808 |
196 | 卡罗尔顿 | 德克萨斯州 | 133351 |
197 | 韦科 | 德克萨斯州 | 134432 |
198 | 西米谷 | 加利福尼亚州 | 126327 |
199 | 西瓦利城 | 犹他州 | 136574 |
200 | 哥伦比亚 | 南卡罗来纳州 | 119961 |
201 | 斯坦福 | 康涅狄格州 | 129113 |
202 | 贝尔维尤 | 华盛顿州 | 141400 |
203 | 弗林特 | 密歇根州 | 117068 |
204 | 瓦列霍 | 加利福尼亚州 | 121299 |
205 | 斯普林菲尔德 | 伊利诺伊州 | 115715 |
206 | 埃文斯维尔 | 印地安纳州 | 119477 |
207 | 英格尔伍德 | 加利福尼亚州 | 110645 |
208 | 阿比林 | 德克萨斯州 | 122225 |
209 | 奥拉西 | 堪萨斯州 | 135473 |
210 | 兰盛 | 密歇根州 | 116020 |
211 | 拉法叶 | 路易斯安那州 | 127626 |
212 | 普若佛 | 犹他州 | 116868 |
213 | 维塞利亚 | 加利福尼亚州 | 131074 |
214 | 安娜堡 | 密歇根州 | 120782 |
215 | 克拉克斯维尔 | 田纳西州 | 150287 |
216 | 皮奥里亚 | 伊利诺伊州 | 114265 |
217 | 卡瑞市 | 北卡罗来纳州 | 162320 |
218 | 雅典 | 佐治亚州 | 123371 |
219 | 博蒙特 | 德克萨斯州 | 118299 |
254 | 科斯塔梅萨 | 加利福尼亚州 | 112822 |
221 | 登顿 | 德克萨斯州 | 133808 |
222 | 曼彻斯特 | 新罕布什尔州 | 109497 |
223 | 独立城 | 密苏里州 | 117030 |
224 | 唐尼 | 加利福尼亚州 | 113267 |
225 | 桑顿 | 科罗拉多州 | 136703 |
226 | 盖恩斯维尔 | 佛罗利达州 | 131591 |
227 | 圣克拉拉 | 加利福尼亚州 | 125948 |
228 | 米拉马尔 | 佛罗利达州 | 138449 |
229 | 查尔斯顿 | 南卡罗来纳州 | 107845 |
230 | 西柯汶纳 | 加利福尼亚州 | 107745 |
231 | 克利尔沃特 | 佛罗利达州 | 114361 |
232 | 麦金尼 | 德克萨斯州 | 172298 |
233 | 阿伦敦 | 宾夕法尼亚州 | 120443 |
234 | 沃特伯里 | 康涅狄格州 | 107251 |
235 | 罗斯维尔 | 加利福尼亚州 | 132671 |
236 | 西敏 | 科罗拉多州 | 113875 |
237 | 诺沃克 | 加利福尼亚州 | 105240 |
238 | 南本德 | 印地安纳州 | 104905 |
239 | 费尔菲尔德 | 加利福尼亚州 | 114756 |
240 | 阿瓦达 | 科罗拉多州 | 117453 |
241 | 庞帕诺比奇 | 佛罗利达州 | 104402 |
242 | 伯班克 | 加利福尼亚州 | 104317 |
243 | 文图拉 | 加利福尼亚州 | 104092 |
244 | 普韦布洛 | 科罗拉多州 | 103730 |
263 | 洛厄尔 | 马萨诸塞州 | 110558 |
246 | 诺曼 | 俄克拉荷马州 | 122180 |
247 | 里士满 | 加利福尼亚州 | 102120 |
248 | 米德兰 | 德克萨斯州 | 134610 |
249 | 伊利 | 宾夕法尼亚州 | 102036 |
250 | 基林 | 德克萨斯州 | 143400 |
256 | 埃尔金 | 伊利诺伊州 | 112123 |
252 | 柏克莱 | 加利福尼亚州 | 121240 |
253 | 朴茨茅斯 | 弗吉尼亚州 | 101377 |
262 | 剑桥 | 马萨诸塞州 | 110651 |
255 | 戴利城 | 加利福尼亚州 | 101005 |
260 | 安条克 | 加利福尼亚州 | 110898 |
257 | 格林贝 | 威斯康星州 | 100353 |
258 | 西约旦 | 犹他州 | 113699 |
259 | 比灵斯 | 蒙大拿州 | 100148 |
2018年最新世界总人口数量排名TOP10
资料来源:公开资料整理