马来西亚历年人口数量-马来西亚1959至2018年每年人口数量

发布日期:2019-12-05    类别:马来西亚

马来西亚统计局2018年数据显示,总人口3238.5万。以族群来看,土著(马来人及原住民)共2007.19万(61.98%)、马来西亚华人共668.55万(20.64%)、马来西亚印度裔共201.04万(6.24%),其他人口占29.45万(0.90%),非国民332.27万(10.26%)。

马来西亚历年人口数量-马来西亚1959至2018年每年人口数量

马来西亚历年人口数量

年份 马来西亚人口
2018年 3.15千万 (31,528,585)
2017年 3.11千万 (31,105,028)
2016年 3.07千万 (30,684,804)
2015年 3.03千万 (30,270,962)
2014年 2.99千万 (29,866,559)
2013年 2.95千万 (29,468,872)
2012年 2.91千万 (29,068,159)
2011年 2.87千万 (28,650,955)
2010年 2.82千万 (28,208,035)
2009年 2.77千万 (27,735,040)
2008年 2.72千万 (27,236,006)
2007年 2.67千万 (26,720,370)
2006年 2.62千万 (26,201,961)
2005年 2.57千万 (25,690,611)
2004年 2.52千万 (25,190,652)
2003年 2.47千万 (24,698,819)
2002年 2.42千万 (24,208,391)
2001年 2.37千万 (23,709,119)
2000年 2.32千万 (23,194,257)
1999年 2.27千万 (22,661,298)
1998年 2.21千万 (22,114,654)
1997年 2.16千万 (21,562,793)
1996年 2.1千万 (21,017,613)
1995年 2.05千万 (20,487,607)
1994年 2.0千万 (19,977,500)
1993年 1.95千万 (19,484,898)
1992年 1.9千万 (19,002,656)
1991年 1.85千万 (18,519,937)
1990年 1.8千万 (18,029,824)
1989年 1.75千万 (17,528,961)
1988年 1.7千万 (17,022,465)
1987年 1.65千万 (16,522,000)
1986年 1.6千万 (16,043,731)
1985年 1.56千万 (15,598,927)
1984年 1.52千万 (15,192,298)
1983年 1.48千万 (14,819,424)
1982年 1.45千万 (14,471,211)
1981年 1.41千万 (14,134,058)
1980年 1.38千万 (13,798,085)
1979年 1.35千万 (13,460,031)
1978年 1.31千万 (13,122,839)
1977年 1.28千万 (12,790,312)
1976年 1.25千万 (12,468,689)
1975年 1.22千万 (12,162,187)
1974年 1.19千万 (11,871,104)
1973年 1.16千万 (11,592,638)
1972年 1.13千万 (11,324,277)
1971年 1.11千万 (11,062,433)
1970年 1.08千万 (10,804,131)
1969年 1.05千万 (10,549,399)
1968年 1.03千万 (10,297,983)
1967年 1.0千万 (10,046,325)
1966年 9.79百万 (9,790,084)
1965年 9.53百万 (9,526,558)
1964年 9.25百万 (9,253,842)
1963年 8.97百万 (8,973,788)
1962年 8.69百万 (8,692,342)
1961年 8.42百万 (8,417,824)
1960年 8.16百万 (8,156,347)
1959年 7.91百万 (7,911,036)

相关文章