发布日期:2014-12-17 类别:卢旺达
卢旺达人口数量2015
卢旺达人口总数:12227902(2014年11月26)
卢旺达男性人口数量:6004893(49.1%)
卢旺达女性人口数量:6223009(50.9%)
卢旺达男女比例:49.1:50.9
卢旺达人口增长率:3.82%
卢旺达人均寿命:63(2012)
卢旺达人均国民收入水平:620美元(2013)
卢旺达国土面积:26338平方公里
卢旺达人口密度:416人/平方千米(2012年)
卢旺达人使用语言:英语,卢旺达语
卢旺达人口及种族分布情况
卢旺达由胡图(85%)、图西(14%)和特瓦(1%)三个部族组成。官方语言为卢旺达语、英语和法语。国语为卢旺达语,部分居民讲斯瓦希里语。居民56.5%信奉天主教,26%信奉基督教新教,4.6%信奉伊斯兰教。(2012)
其结构以青年为主,估计15岁以下人数占到42.7%,65岁以下则有97.5%。全年人口出生率为每1000人有40.2人,死亡率则是14.9。预期寿命58.02年(女性59.52年,男性56.57年),在全世界223个国家和地区中名列第197位。全国的性别比则相对均衡。(2012)
卢旺达历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 2933424 | N/A% |
1961 | 2996091 | 2.14% |
1962 | 3050596 | 1.82% |
1963 | 3102968 | 1.72% |
1964 | 3161719 | 1.89% |
1965 | 3232937 | 2.25% |
1966 | 3319077 | 2.66% |
1967 | 3418313 | 2.99% |
1968 | 3527260 | 3.19% |
1969 | 3640591 | 3.21% |
1970 | 3754546 | 3.13% |
1971 | 3868330 | 3.03% |
1972 | 3983659 | 2.98% |
1973 | 4102262 | 2.98% |
1974 | 4226773 | 3.04% |
1975 | 4359166 | 3.13% |
1976 | 4499767 | 3.23% |
1977 | 4648096 | 3.30% |
1978 | 4804354 | 3.36% |
1979 | 4968600 | 3.42% |
1980 | 5140786 | 3.47% |
1981 | 5313633 | 3.36% |
1982 | 5485328 | 3.23% |
1983 | 5666907 | 3.31% |
1984 | 5873794 | 3.65% |
1985 | 6112554 | 4.06% |
1986 | 6405995 | 4.80% |
1987 | 6740876 | 5.23% |
1988 | 7045785 | 4.52% |
1989 | 7223798 | 2.53% |
1990 | 7214696 | -0.13% |
1991 | 6973664 | -3.34% |
1992 | 6545100 | -6.15% |
1993 | 6066268 | -7.32% |
1994 | 5728464 | -5.57% |
1995 | 5663838 | -1.13% |
1996 | 5929575 | 4.69% |
1997 | 6470628 | 9.12% |
1998 | 7169658 | 10.80% |
1999 | 7853015 | 9.53% |
2000 | 8395577 | 6.91% |
2001 | 8760003 | 4.34% |
2002 | 8987523 | 2.60% |
2003 | 9126167 | 1.54% |
2004 | 9254379 | 1.40% |
2005 | 9429457 | 1.89% |
2006 | 9660946 | 2.45% |
2007 | 9928143 | 2.77% |
2008 | 10222961 | 2.97% |
2009 | 10529668 | 3.00% |
2010 | 10836732 | 2.92% |
2011 | 11144315 | 2.84% |
2012 | 11457801 | 2.81% |
2013 | 11777703 | 2.79% |
2014 | 12227902 | 3.82% |
2014年-2015年卢旺达人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站,由于人口数据时刻都在变动,以上数据仅供作为参考用。