发布日期:2014-12-01 类别:卢旺达
卢旺达人口总数 | 12227902(2014年11月26) |
卢旺达男性人口数量 | 6004893(49.1%) |
卢旺达女性人口数量 | 6223009(50.9%) |
卢旺达男女比例 | 49.1:50.9 |
卢旺达主要民族 | 胡图,图西,特瓦 |
卢旺达主要宗教 | 天主教,原始宗教 |
卢旺达人均国民收入水平 | 620美元(2013) |
卢旺达国土面积 | 26338平方公里 |
卢旺达人口密度 | 416人/平方千米(2012年) |
卢旺达人使用语言 | 英语,卢旺达语 |
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 2 933 424 | N/A % |
1961 | 2 996 091 | 2.14 % |
1962 | 3 050 596 | 1.82 % |
1963 | 3 102 968 | 1.72 % |
1964 | 3 161 719 | 1.89 % |
1965 | 3 232 937 | 2.25 % |
1966 | 3 319 077 | 2.66 % |
1967 | 3 418 313 | 2.99 % |
1968 | 3 527 260 | 3.19 % |
1969 | 3 640 591 | 3.21 % |
1970 | 3 754 546 | 3.13 % |
1971 | 3 868 330 | 3.03 % |
1972 | 3 983 659 | 2.98 % |
1973 | 4 102 262 | 2.98 % |
1974 | 4 226 773 | 3.04 % |
1975 | 4 359 166 | 3.13 % |
1976 | 4 499 767 | 3.23 % |
1977 | 4 648 096 | 3.30 % |
1978 | 4 804 354 | 3.36 % |
1979 | 4 968 600 | 3.42 % |
1980 | 5 140 786 | 3.47 % |
1981 | 5 313 633 | 3.36 % |
1982 | 5 485 328 | 3.23 % |
1983 | 5 666 907 | 3.31 % |
1984 | 5 873 794 | 3.65 % |
1985 | 6 112 554 | 4.06 % |
1986 | 6 405 995 | 4.80 % |
1987 | 6 740 876 | 5.23 % |
1988 | 7 045 785 | 4.52 % |
1989 | 7 223 798 | 2.53 % |
1990 | 7 214 696 | -0.13 % |
1991 | 6 973 664 | -3.34 % |
1992 | 6 545 100 | -6.15 % |
1993 | 6 066 268 | -7.32 % |
1994 | 5 728 464 | -5.57 % |
1995 | 5 663 838 | -1.13 % |
1996 | 5 929 575 | 4.69 % |
1997 | 6 470 628 | 9.12 % |
1998 | 7 169 658 | 10.80 % |
1999 | 7 853 015 | 9.53 % |
2000 | 8 395 577 | 6.91 % |
2001 | 8 760 003 | 4.34 % |
2002 | 8 987 523 | 2.60 % |
2003 | 9 126 167 | 1.54 % |
2004 | 9 254 379 | 1.40 % |
2005 | 9 429 457 | 1.89 % |
2006 | 9 660 946 | 2.45 % |
2007 | 9 928 143 | 2.77 % |
2008 | 10 222 961 | 2.97 % |
2009 | 10 529 668 | 3.00 % |
2010 | 10 836 732 | 2.92 % |
2011 | 11 144 315 | 2.84 % |
2012 | 11 457 801 | 2.81 % |
2013 | 11 777 703 | 2.79 % |
2014 | 12 232 074 | 3.86 % |
上一篇:没有了