发布日期:2014-12-03 类别:科特迪瓦
科特迪瓦人口总数 | 20 840 384 |
科特迪瓦男性人口数量 | 10 608 660 |
科特迪瓦女性人口数量 | 10 231 724 |
科特迪瓦男女比例 | 50.9:49.1 |
科特迪瓦主要民族 | 共69个民族。主要为阿肯族。 |
科特迪瓦主要宗教 | 罗马天主教,基督新教 |
科特迪瓦人均GDP | 11,47美元(2013年) |
科特迪瓦国土面积 | 322,463平方公里 |
科特迪瓦人口密度 | 66.7人/平方公里(2013年) |
科特迪瓦人使用语言 | 法语 |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 3 474 724 | N/A % |
1961 | 3 602 075 | 3.67 % |
1962 | 3 740 503 | 3.84 % |
1963 | 3 889 859 | 3.99 % |
1964 | 4 049 675 | 4.11 % |
1965 | 4 219 739 | 4.20 % |
1966 | 4 400 054 | 4.27 % |
1967 | 4 591 238 | 4.35 % |
1968 | 4 794 399 | 4.42 % |
1969 | 5 010 962 | 4.52 % |
1970 | 5 241 914 | 4.61 % |
1971 | 5 487 594 | 4.69 % |
1972 | 5 747 633 | 4.74 % |
1973 | 6 021 405 | 4.76 % |
1974 | 6 307 936 | 4.76 % |
1975 | 6 606 395 | 4.73 % |
1976 | 6 916 167 | 4.69 % |
1977 | 7 237 015 | 4.64 % |
1978 | 7 568 872 | 4.59 % |
1979 | 7 911 804 | 4.53 % |
1980 | 8 265 549 | 4.47 % |
1981 | 8 630 174 | 4.41 % |
1982 | 9 004 637 | 4.34 % |
1983 | 9 386 245 | 4.24 % |
1984 | 9 771 533 | 4.10 % |
1985 | 10 158 033 | 3.96 % |
1986 | 10 543 628 | 3.80 % |
1987 | 10 928 719 | 3.65 % |
1988 | 11 316 361 | 3.55 % |
1989 | 11 711 125 | 3.49 % |
1990 | 12 115 806 | 3.46 % |
1991 | 12 530 078 | 3.42 % |
1992 | 12 950 995 | 3.36 % |
1993 | 13 375 363 | 3.28 % |
1994 | 13 798 862 | 3.17 % |
1995 | 14 217 430 | 3.03 % |
1996 | 14 632 391 | 2.92 % |
1997 | 15 042 149 | 2.80 % |
1998 | 15 436 470 | 2.62 % |
1999 | 15 802 248 | 2.37 % |
2000 | 16 131 332 | 2.08 % |
2001 | 16 420 173 | 1.79 % |
2002 | 16 674 987 | 1.55 % |
2003 | 16 909 801 | 1.41 % |
2004 | 17 144 325 | 1.39 % |
2005 | 17 393 994 | 1.46 % |
2006 | 17 662 417 | 1.54 % |
2007 | 17 949 061 | 1.62 % |
2008 | 18 260 044 | 1.73 % |
2009 | 18 601 342 | 1.87 % |
2010 | 18 976 588 | 2.02 % |
2011 | 19 389 954 | 2.18 % |
2012 | 19 839 750 | 2.32 % |
2013 | 20 252 218 | 2.08 % |
2014 | 20 840 144 | 2.90 % |
上一篇:没有了