发布日期:2014-12-17 类别:加拿大
加拿大人口数量2015
加拿大人口总数:35418064(2014年11月24)
加拿大男性人口数量:17571896(49.6%)
加拿大女性人口数量:17846010(50.4%)
加拿大男女比例:49.6:50.4
加拿大人口增长率:1.11%
加拿大人均寿命:81(2012)
加拿大人均国民收入水平:52,200美元(2013)
加拿大国土面积:998.467万平方千米
加拿大人口密度:3.50人∕㎞² (2013年估计)
加拿大人使用语言:英语,法语
加拿大人口概况及种族分布
加拿大是典型的移民国家,2011年末总人口为3467万人。城市人口占总人口的69.1%。而在多伦多、蒙特利尔和温哥华这三个加拿大最大的城市居住的人口占总人口的35%。加拿大人口主要为英、法等欧洲后裔,土著居民(印第安人、米提人和因纽特人)约占3%,其余为亚洲、拉美、非洲裔等。来自印度、巴基斯坦和斯里兰卡的南亚移民人口达到130万,超过华裔成为加拿大最大的少数族裔。华裔人口中25%的人是在加拿大本土出生的,其余大部分来自中国大陆、香港和台湾。现有华人约145万人。
加拿大国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量(单位:人) | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 17909009 | N/A% |
1961 | 18271000 | 2.02% |
1962 | 18614000 | 1.88% |
1963 | 18964000 | 1.88% |
1964 | 19325000 | 1.90% |
1965 | 19678000 | 1.83% |
1966 | 20048000 | 1.88% |
1967 | 20412000 | 1.82% |
1968 | 20744000 | 1.63% |
1969 | 21028000 | 1.37% |
1970 | 21324000 | 1.41% |
1971 | 21645535 | 1.51% |
1972 | 21993631 | 1.61% |
1973 | 22369408 | 1.71% |
1974 | 22774087 | 1.81% |
1975 | 23209000 | 1.91% |
1976 | 23518000 | 1.33% |
1977 | 23796000 | 1.18% |
1978 | 24036000 | 1.01% |
1979 | 24277000 | 1.00% |
1980 | 24593000 | 1.30% |
1981 | 24900000 | 1.25% |
1982 | 25202000 | 1.21% |
1983 | 25456000 | 1.01% |
1984 | 25702000 | 0.97% |
1985 | 25942000 | 0.93% |
1986 | 26204000 | 1.01% |
1987 | 26550000 | 1.32% |
1988 | 26895000 | 1.30% |
1989 | 27379000 | 1.80% |
1990 | 27791000 | 1.50% |
1991 | 28171682 | 1.37% |
1992 | 28519597 | 1.23% |
1993 | 28833410 | 1.10% |
1994 | 29111906 | 0.97% |
1995 | 29354000 | 0.83% |
1996 | 29671900 | 1.08% |
1997 | 29987200 | 1.06% |
1998 | 30247900 | 0.87% |
1999 | 30499200 | 0.83% |
2000 | 30769700 | 0.89% |
2001 | 31081900 | 1.01% |
2002 | 31362000 | 0.90% |
2003 | 31676000 | 1.00% |
2004 | 31995000 | 1.01% |
2005 | 32312000 | 0.99% |
2006 | 32570505 | 0.80% |
2007 | 32887928 | 0.97% |
2008 | 33245773 | 1.09% |
2009 | 33628571 | 1.15% |
2010 | 34005274 | 1.12% |
2011 | 34342780 | 0.99% |
2012 | 34754312 | 1.20% |
2013 | 35030609 | 0.80% |
2014 | 35417906 | 1.11% |
以上关于加拿大人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站