发布日期:2020-04-26 类别:加纳
人口历年走势——加纳历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 加纳 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.98千万人 (29,767,108) | 0.3920% |
| 2017 | 2.91千万人 (29,121,471) | 0.3877% |
| 2016 | 2.85千万人 (28,481,946) | 0.3835% |
| 2015 | 2.78千万人 (27,849,205) | 0.3794% |
| 2014 | 2.72千万人 (27,224,472) | 0.3752% |
| 2013 | 2.66千万人 (26,607,642) | 0.3710% |
| 2012 | 2.6千万人 (25,996,449) | 0.3668% |
| 2011 | 2.54千万人 (25,387,710) | 0.3625% |
| 2010 | 2.48千万人 (24,779,619) | 0.3579% |
| 2009 | 2.42千万人 (24,170,940) | 0.3533% |
| 2008 | 2.36千万人 (23,563,825) | 0.3487% |
| 2007 | 2.3千万人 (22,963,946) | 0.3440% |
| 2006 | 2.24千万人 (22,379,055) | 0.3394% |
| 2005 | 2.18千万人 (21,814,642) | 0.3350% |
| 2004 | 2.13千万人 (21,272,323) | 0.3307% |
| 2003 | 2.08千万人 (20,750,299) | 0.3266% |
| 2002 | 2.02千万人 (20,246,381) | 0.3227% |
| 2001 | 1.98千万人 (19,756,928) | 0.3189% |
| 2000 | 1.93千万人 (19,278,856) | 0.3153% |
| 1999 | 1.88千万人 (18,812,359) | 0.3117% |
| 1998 | 1.84千万人 (18,357,156) | 0.3083% |
| 1997 | 1.79千万人 (17,908,985) | 0.3049% |
| 1996 | 1.75千万人 (17,462,496) | 0.3016% |
| 1995 | 1.7千万人 (17,014,057) | 0.2981% |
| 1994 | 1.66千万人 (16,561,674) | 0.2946% |
| 1993 | 1.61千万人 (16,106,765) | 0.2908% |
| 1992 | 1.57千万人 (15,653,336) | 0.2870% |
| 1991 | 1.52千万人 (15,207,367) | 0.2832% |
| 1990 | 1.48千万人 (14,773,277) | 0.2797% |
| 1989 | 1.44千万人 (14,353,410) | 0.2765% |
| 1988 | 1.39千万人 (13,947,042) | 0.2733% |
| 1987 | 1.36千万人 (13,552,021) | 0.2703% |
| 1986 | 1.32千万人 (13,164,837) | 0.2673% |
| 1985 | 1.28千万人 (12,783,613) | 0.2641% |
| 1984 | 1.24千万人 (12,405,660) | 0.2608% |
| 1983 | 1.2千万人 (12,033,575) | 0.2574% |
| 1982 | 1.17千万人 (11,676,823) | 0.2542% |
| 1981 | 1.13千万人 (11,348,289) | 0.2515% |
| 1980 | 1.11千万人 (11,056,116) | 0.2493% |
| 1979 | 1.08千万人 (10,805,314) | 0.2480% |
| 1978 | 1.06千万人 (10,590,261) | 0.2473% |
| 1977 | 1.04千万人 (10,395,452) | 0.2470% |
| 1976 | 1.02千万人 (10,199,165) | 0.2466% |
| 1975 | 9.99百万人 (9,985,946) | 0.2457% |
| 1974 | 9.75百万人 (9,749,104) | 0.2444% |
| 1973 | 9.49百万人 (9,493,556) | 0.2426% |
| 1972 | 9.23百万人 (9,229,631) | 0.2405% |
| 1971 | 8.97百万人 (8,973,244) | 0.2386% |
| 1970 | 8.74百万人 (8,735,495) | 0.2371% |
| 1969 | 8.52百万人 (8,520,015) | 0.2361% |
| 1968 | 8.32百万人 (8,321,770) | 0.2355% |
| 1967 | 8.13百万人 (8,132,803) | 0.2348% |
| 1966 | 7.94百万人 (7,941,412) | 0.2340% |
| 1965 | 7.74百万人 (7,739,473) | 0.2329% |
| 1964 | 7.52百万人 (7,524,472) | 0.2310% |
| 1963 | 7.3百万人 (7,300,116) | 0.2288% |
| 1962 | 7.07百万人 (7,071,971) | 0.2262% |
| 1961 | 6.85百万人 (6,848,295) | 0.2228% |
| 1960 | 6.64百万人 (6,635,230) | 0.2188% |
| 1959 | 6.45百万人 (6,445,283) | 0.2175% |
上一篇:加纳贫困人口比例为24.2%