发布日期:2014-11-14 类别:荷兰
16 902 518
|
目前的人口 |
8 391 897
|
目前的男性人口 (49.6%) |
8 510 621
|
當前女性人口 (50.4%) |
149 063
|
今年出生的人數 |
201
|
今天出生的人數 |
128 955
|
今年死亡的人數 |
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 11 486 631 | N/A % |
1961 | 11 638 712 | 1.32 % |
1962 | 11 805 689 | 1.43 % |
1963 | 11 965 966 | 1.36 % |
1964 | 12 127 120 | 1.35 % |
1965 | 12 294 732 | 1.38 % |
1966 | 12 456 251 | 1.31 % |
1967 | 12 598 201 | 1.14 % |
1968 | 12 729 721 | 1.04 % |
1969 | 12 877 984 | 1.16 % |
1970 | 13 038 526 | 1.25 % |
1971 | 13 194 497 | 1.20 % |
1972 | 13 328 593 | 1.02 % |
1973 | 13 439 322 | 0.83 % |
1974 | 13 545 056 | 0.79 % |
1975 | 13 666 335 | 0.90 % |
1976 | 13 774 037 | 0.79 % |
1977 | 13 856 185 | 0.60 % |
1978 | 13 941 700 | 0.62 % |
1979 | 14 038 270 | 0.69 % |
1980 | 14 149 800 | 0.79 % |
1981 | 14 247 208 | 0.69 % |
1982 | 14 312 690 | 0.46 % |
1983 | 14 367 070 | 0.38 % |
1984 | 14 424 211 | 0.40 % |
1985 | 14 491 632 | 0.47 % |
1986 | 14 572 278 | 0.56 % |
1987 | 14 665 037 | 0.64 % |
1988 | 14 760 094 | 0.65 % |
1989 | 14 848 907 | 0.60 % |
1990 | 14 951 510 | 0.69 % |
1991 | 15 069 798 | 0.79 % |
1992 | 15 184 166 | 0.76 % |
1993 | 15 290 368 | 0.70 % |
1994 | 15 382 838 | 0.60 % |
1995 | 15 459 006 | 0.50 % |
1996 | 15 530 498 | 0.46 % |
1997 | 15 610 650 | 0.52 % |
1998 | 15 707 209 | 0.62 % |
1999 | 15 812 088 | 0.67 % |
2000 | 15 925 513 | 0.72 % |
2001 | 16 046 180 | 0.76 % |
2002 | 16 148 929 | 0.64 % |
2003 | 16 225 302 | 0.47 % |
2004 | 16 281 779 | 0.35 % |
2005 | 16 319 868 | 0.23 % |
2006 | 16 346 101 | 0.16 % |
2007 | 16 381 696 | 0.22 % |
2008 | 16 445 593 | 0.39 % |
2009 | 16 530 388 | 0.52 % |
2010 | 16 615 394 | 0.51 % |
2011 | 16 693 074 | 0.47 % |
2012 | 16 754 962 | 0.37 % |
2013 | 16 817 123 | 0.37 % |
2014 | 16 902 481 | 0.51 % |
下一篇:荷兰人口寿命延长