圭亚那人口数量2014-2015年

发布日期:2014-12-17    类别:圭亚那

圭亚那人口数量2015

圭亚那人口总数:786954(2014年11月25)

圭亚那男性人口数量:395172(50.2%)

圭亚那女性人口数量:391783(49.8%)

圭亚那男女比例:50.2:49.8

圭亚那人口增长率:-0.62%

圭亚那人均寿命:66(2012)

圭亚那人均国民收入水平:3,750美元(2013)

圭亚那国土面积:214,970平方公里

圭亚那人口密度:3.502人/平方公里(2010年)

圭亚那人使用语言:英语

圭亚那人口及种族分布情况

在2013年的人口数据中,其中43.5%为印度裔,30.2%为非洲裔,16.7%为混血种人,9.1 %为印第安人。人口密度约为每平方公里3.4人。现在圭亚那的华侨华人大约2000-3000人左右,约80%居住在首都乔治敦,其余分布在新阿姆斯特丹市、林登市和埃塞奎博河等地区。

圭亚那国历年人口统计数据及人口成长率

时间 人口数量 增长率
1960 560296 N/A%
1961 575976 2.80%
1962 591665 2.72%
1963 607528 2.68%
1964 623794 2.68%
1965 640541 2.68%
1966 657975 2.72%
1967 675811 2.71%
1968 693051 2.55%
1969 708356 2.21%
1970 720816 1.76%
1971 729872 1.26%
1972 735896 0.83%
1973 740041 0.56%
1974 743984 0.53%
1975 748877 0.66%
1976 755241 0.85%
1977 762549 0.97%
1978 769637 0.93%
1979 774818 0.67%
1980 776927 0.27%
1981 775662 -0.16%
1982 771596 -0.52%
1983 765512 -0.79%
1984 758580 -0.91%
1985 751720 -0.90%
1986 745133 -0.88%
1987 738779 -0.85%
1988 733057 -0.77%
1989 728382 -0.64%
1990 725043 -0.46%
1991 723259 -0.25%
1992 723008 -0.03%
1993 724014 0.14%
1994 725839 0.25%
1995 728136 0.32%
1996 730865 0.37%
1997 734059 0.44%
1998 737526 0.47%
1999 741046 0.48%
2000 744471 0.46%
2001 747657 0.43%
2002 750629 0.40%
2003 753612 0.40%
2004 756939 0.44%
2005 760834 0.51%
2006 765367 0.60%
2007 770407 0.66%
2008 775739 0.69%
2009 781055 0.69%
2010 786126 0.65%
2011 790882 0.60%
2012 795369 0.57%
2013 791869 -0.44%
2014 786954 -0.62%

2014年-2015年圭亚那人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。

相关文章