发布日期:2014-12-17 类别:哥伦比亚
哥伦比亚人口数量2015
哥伦比亚人口总数:49029069(2014年11月24)
哥伦比亚男性人口数量:24114278(49.2%)
哥伦比亚女性人口数量:24914791(50.8%)
哥伦比亚男女比例:49.2:50.8
哥伦比亚人口增长率:1.60%
哥伦比亚人均寿命:74(2012)
哥伦比亚人均国民收入水平:7,560美元(2013)
哥伦比亚国土面积:1,141,748平方公里
哥伦比亚人口密度:40.74人/平方公里(2012年估计)
哥伦比亚人使用语言:西班牙语
哥伦比亚人口及种族分布情况
哥伦比亚是南美洲第二人口大国。波哥大、麦德林、卡利、巴兰基亚和卡塔赫纳这五座城市是哥伦比亚人口主要集中地,占总人口的32%。其中印欧混血种人占60%,白人占20%,黑白混血种人占18%,其余为印第安人和黑人。官方语言为西班牙语。多数居民信奉天主教。
哥伦比亚国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量(单位:人) | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 16006395 | N/A% |
1961 | 16488996 | 3.02% |
1962 | 16986307 | 3.02% |
1963 | 17497712 | 3.01% |
1964 | 18022435 | 3.00% |
1965 | 18559236 | 2.98% |
1966 | 19108959 | 2.96% |
1967 | 19669838 | 2.94% |
1968 | 20234946 | 2.87% |
1969 | 20795270 | 2.77% |
1970 | 21344781 | 2.64% |
1971 | 21880185 | 2.51% |
1972 | 22404289 | 2.40% |
1973 | 22924755 | 2.32% |
1974 | 23452703 | 2.30% |
1975 | 23996249 | 2.32% |
1976 | 24557647 | 2.34% |
1977 | 25134640 | 2.35% |
1978 | 25725336 | 2.35% |
1979 | 26326236 | 2.34% |
1980 | 26934591 | 2.31% |
1981 | 27550172 | 2.29% |
1982 | 28173493 | 2.26% |
1983 | 28803276 | 2.24% |
1984 | 29438030 | 2.20% |
1985 | 30076525 | 2.17% |
1986 | 30718127 | 2.13% |
1987 | 31362479 | 2.10% |
1988 | 32009024 | 2.06% |
1989 | 32657292 | 2.03% |
1990 | 33306941 | 1.99% |
1991 | 33957286 | 1.95% |
1992 | 34608171 | 1.92% |
1993 | 35260456 | 1.88% |
1994 | 35915434 | 1.86% |
1995 | 36573895 | 1.83% |
1996 | 37236124 | 1.81% |
1997 | 37901358 | 1.79% |
1998 | 38568056 | 1.76% |
1999 | 39234115 | 1.73% |
2000 | 39897984 | 1.69% |
2001 | 40558648 | 1.66% |
2002 | 41216304 | 1.62% |
2003 | 41872051 | 1.59% |
2004 | 42527623 | 1.57% |
2005 | 43184026 | 1.54% |
2006 | 43841370 | 1.52% |
2007 | 44498390 | 1.50% |
2008 | 45153037 | 1.47% |
2009 | 45802561 | 1.44% |
2010 | 46444798 | 1.40% |
2011 | 47078792 | 1.37% |
2012 | 47704427 | 1.33% |
2013 | 48255890 | 1.16% |
2014 | 49029069 | 1.60% |
2014年-2015年哥伦比亚人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站