发布日期:2020-04-26 类别:格拉纳达
人口历年走势——格林纳达历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 格林纳达 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 11.15万人 (111,454) | 0.0015% |
2017 | 11.09万人 (110,874) | 0.0015% |
2016 | 11.03万人 (110,261) | 0.0015% |
2015 | 10.96万人 (109,599) | 0.0015% |
2014 | 10.89万人 (108,902) | 0.0015% |
2013 | 10.82万人 (108,170) | 0.0015% |
2012 | 10.74万人 (107,446) | 0.0015% |
2011 | 10.68万人 (106,796) | 0.0015% |
2010 | 10.62万人 (106,233) | 0.0015% |
2009 | 10.58万人 (105,789) | 0.0015% |
2008 | 10.55万人 (105,456) | 0.0016% |
2007 | 10.52万人 (105,190) | 0.0016% |
2006 | 10.49万人 (104,933) | 0.0016% |
2005 | 10.47万人 (104,661) | 0.0016% |
2004 | 10.43万人 (104,347) | 0.0016% |
2003 | 10.4万人 (104,005) | 0.0016% |
2002 | 10.36万人 (103,634) | 0.0017% |
2001 | 10.32万人 (103,249) | 0.0017% |
2000 | 10.28万人 (102,833) | 0.0017% |
1999 | 10.24万人 (102,432) | 0.0017% |
1998 | 10.2万人 (102,021) | 0.0017% |
1997 | 10.16万人 (101,567) | 0.0017% |
1996 | 10.1万人 (101,001) | 0.0017% |
1995 | 10.03万人 (100,288) | 0.0018% |
1994 | 9.94万人 (99,352) | 0.0018% |
1993 | 9.82万人 (98,230) | 0.0018% |
1992 | 9.72万人 (97,165) | 0.0018% |
1991 | 9.65万人 (96,460) | 0.0018% |
1990 | 9.63万人 (96,331) | 0.0018% |
1989 | 9.69万人 (96,924) | 0.0019% |
1988 | 9.81万人 (98,120) | 0.0019% |
1987 | 9.94万人 (99,436) | 0.0020% |
1986 | 10.02万人 (100,191) | 0.0020% |
1985 | 9.99万人 (99,946) | 0.0021% |
1984 | 9.85万人 (98,477) | 0.0021% |
1983 | 9.6万人 (96,019) | 0.0021% |
1982 | 9.31万人 (93,122) | 0.0020% |
1981 | 9.06万人 (90,607) | 0.0020% |
1980 | 8.9万人 (89,032) | 0.0020% |
1979 | 8.86万人 (88,600) | 0.0020% |
1978 | 8.91万人 (89,101) | 0.0021% |
1977 | 9.02万人 (90,227) | 0.0021% |
1976 | 9.15万人 (91,475) | 0.0022% |
1975 | 9.25万人 (92,494) | 0.0023% |
1974 | 9.32万人 (93,191) | 0.0023% |
1973 | 9.37万人 (93,669) | 0.0024% |
1972 | 9.4万人 (93,983) | 0.0024% |
1971 | 9.42万人 (94,221) | 0.0025% |
1970 | 9.45万人 (94,475) | 0.0026% |
1969 | 9.47万人 (94,728) | 0.0026% |
1968 | 9.49万人 (94,927) | 0.0027% |
1967 | 9.5万人 (95,020) | 0.0027% |
1966 | 9.49万人 (94,934) | 0.0028% |
1965 | 9.46万人 (94,636) | 0.0028% |
1964 | 9.41万人 (94,123) | 0.0029% |
1963 | 9.34万人 (93,413) | 0.0029% |
1962 | 9.25万人 (92,484) | 0.0030% |
1961 | 9.13万人 (91,327) | 0.0030% |
1960 | 8.99万人 (89,932) | 0.0030% |
1959 | 8.83万人 (88,252) | 0.0030% |
上一篇:没有了