发布日期:2014-12-17 类别:多米尼加
多米尼加人口数量2015
多米尼加人口总数:10605553(2014年11月25)
多米尼加男性人口数量:5318716(50.2%)
多米尼加女性人口数量:5286837(49.8%)
多米尼加男女比例:50.2:49.8
多米尼加人口增长率:1.85%
多米尼加人均寿命:73(2012)
多米尼加人均国民收入水平:5,620美元(2013)
多米尼加国土面积:48442平方公里
多米尼加人口密度:208.2人/平方千米
多米尼加人使用语言:英语
多米尼加人口及种族分布情况
2011年数据显示,多米尼加人口中黑白混血种人和印欧混血种人占73%,白人占16%,黑人占11%。官方语言为西班牙语。90%以上居民信奉天主教,少数人信奉基督教新教和犹太教。
多米尼加历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 3311788 | N/A% |
1961 | 3424702 | 3.41% |
1962 | 3540319 | 3.38% |
1963 | 3658264 | 3.33% |
1964 | 3778110 | 3.28% |
1965 | 3899504 | 3.21% |
1966 | 4022212 | 3.15% |
1967 | 4146104 | 3.08% |
1968 | 4271065 | 3.01% |
1969 | 4397027 | 2.95% |
1970 | 4523917 | 2.89% |
1971 | 4651703 | 2.82% |
1972 | 4780283 | 2.76% |
1973 | 4909454 | 2.70% |
1974 | 5038976 | 2.64% |
1975 | 5168720 | 2.57% |
1976 | 5298530 | 2.51% |
1977 | 5428547 | 2.45% |
1978 | 5559298 | 2.41% |
1979 | 5691517 | 2.38% |
1980 | 5825715 | 2.36% |
1981 | 5962066 | 2.34% |
1982 | 6100385 | 2.32% |
1983 | 6240380 | 2.29% |
1984 | 6381602 | 2.26% |
1985 | 6523696 | 2.23% |
1986 | 6666429 | 2.19% |
1987 | 6809797 | 2.15% |
1988 | 6953918 | 2.12% |
1989 | 7099011 | 2.09% |
1990 | 7245127 | 2.06% |
1991 | 7392389 | 2.03% |
1992 | 7540421 | 2.00% |
1993 | 7688196 | 1.96% |
1994 | 7834359 | 1.90% |
1995 | 7977966 | 1.83% |
1996 | 8118570 | 1.76% |
1997 | 8256496 | 1.70% |
1998 | 8392534 | 1.65% |
1999 | 8527881 | 1.61% |
2000 | 8663421 | 1.59% |
2001 | 8799298 | 1.57% |
2002 | 8935261 | 1.55% |
2003 | 9071318 | 1.52% |
2004 | 9207389 | 1.50% |
2005 | 9343362 | 1.48% |
2006 | 9479269 | 1.45% |
2007 | 9615015 | 1.43% |
2008 | 9750195 | 1.41% |
2009 | 9884265 | 1.38% |
2010 | 10016797 | 1.34% |
2011 | 10147598 | 1.31% |
2012 | 10276621 | 1.27% |
2013 | 10413403 | 1.33% |
2014 | 10605553 | 1.85% |
2014年-2015年多米尼加人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。