韩国朝鲜两国历年人口总数量统计对比 朝鲜韩国哪国人口多?

发布日期:2020-01-03    类别:朝鲜

二战结束后,朝鲜半岛上以“三八线”为界,分成了朝鲜(北朝鲜)和韩国(南朝鲜)两个国家。北朝鲜占朝鲜半岛总面积的57%,人口占总人口的40%。南朝鲜占朝鲜半岛总面积的43%,人口占总人口的60%。但是,朝鲜半岛北部为工业区,南部为农业区。2017朝鲜人口数量为2529万人,韩国企划财政部和统计厅26日发布的统计数据显示,朝鲜半岛人口将于2025年达到顶峰,高达7500万人,之后开始呈下滑趋势,到2050年可能还不及7000万人。据预测,2025年韩朝人口将分别达到4910万人和2590万人,朝鲜半岛总人口高达7500万人,达到顶峰。但之后开始急剧减少,将于2050年下降至6855万人。

韩国、朝鲜历年人口总数统计比较

年份 韩国人口 朝鲜人口
2018年 5.16千万 (51,635,256) 2.55千万 (25,549,819)
2017年 5.15千万 (51,466,201) 2.54千万 (25,429,985)
2016年 5.12千万 (51,245,707) 2.53千万 (25,307,744)
2015年 5.1千万 (51,014,947) 2.52千万 (25,183,833)
2014年 5.07千万 (50,746,659) 2.51千万 (25,057,752)
2013年 5.04千万 (50,428,893) 2.49千万 (24,929,452)
2012年 5.02千万 (50,199,853) 2.48千万 (24,800,612)
2011年 4.99千万 (49,936,638) 2.47千万 (24,673,385)
2010年 4.96千万 (49,554,112) 2.45千万 (24,548,836)
2009年 4.93千万 (49,307,835) 2.44千万 (24,428,341)
2008年 4.91千万 (49,054,708) 2.43千万 (24,310,142)
2007年 4.87千万 (48,683,638) 2.42千万 (24,188,331)
2006年 4.84千万 (48,438,292) 2.41千万 (24,054,864)
2005年 4.82千万 (48,184,561) 2.39千万 (23,904,167)
2004年 4.81千万 (48,082,519) 2.37千万 (23,732,731)
2003年 4.79千万 (47,892,330) 2.35千万 (23,542,426)
2002年 4.76千万 (47,644,736) 2.33千万 (23,339,453)
2001年 4.74千万 (47,370,164) 2.31千万 (23,132,980)
2000年 4.7千万 (47,008,111) 2.29千万 (22,929,075)
1999年 4.66千万 (46,616,677) 2.27千万 (22,731,482)
1998年 4.63千万 (46,286,503) 2.25千万 (22,536,753)
1997年 4.6千万 (45,953,580) 2.23千万 (22,335,267)
1996年 4.55千万 (45,524,681) 2.21千万 (22,113,438)
1995年 4.51千万 (45,092,991) 2.19千万 (21,862,299)
1994年 4.46千万 (44,641,540) 2.16千万 (21,577,982)
1993年 4.42千万 (44,194,628) 2.13千万 (21,265,834)
1992年 4.37千万 (43,747,962) 2.09千万 (20,937,404)
1991年 4.33千万 (43,295,704) 2.06千万 (20,609,150)
1990年 4.29千万 (42,869,283) 2.03千万 (20,293,054)
1989年 4.24千万 (42,449,038) 2.0千万 (19,993,755)
1988年 4.2千万 (42,031,247) 1.97千万 (19,708,323)
1987年 4.16千万 (41,621,690) 1.94千万 (19,431,986)
1986年 4.12千万 (41,213,674) 1.92千万 (19,156,795)
1985年 4.08千万 (40,805,744) 1.89千万 (18,877,238)
1984年 4.04千万 (40,405,956) 1.86千万 (18,590,138)
1983年 3.99千万 (39,910,403) 1.83千万 (18,298,214)
1982年 3.93千万 (39,326,352) 1.8千万 (18,008,564)
1981年 3.87千万 (38,723,248) 1.77千万 (17,731,230)
1980年 3.81千万 (38,123,775) 1.75千万 (17,472,140)
1979年 3.75千万 (37,534,236) 1.72千万 (17,235,666)
1978年 3.7千万 (36,969,185) 1.7千万 (17,015,983)
1977年 3.64千万 (36,411,795) 1.68千万 (16,796,578)
1976年 3.58千万 (35,848,523) 1.66千万 (16,554,746)
1975年 3.53千万 (35,280,725) 1.63千万 (16,274,740)
1974年 3.47千万 (34,692,266) 1.6千万 (15,952,078)
1973年 3.41千万 (34,103,149) 1.56千万 (15,593,351)
1972年 3.35千万 (33,505,406) 1.52千万 (15,207,771)
1971年 3.29千万 (32,882,704) 1.48千万 (14,809,521)
1970年 3.22千万 (32,240,827) 1.44千万 (14,410,400)
1969年 3.15千万 (31,544,266) 1.4千万 (14,010,339)
1968年 3.08千万 (30,838,302) 1.36千万 (13,609,982)
1967年 3.01千万 (30,130,983) 1.32千万 (13,222,694)
1966年 2.94千万 (29,435,571) 1.29千万 (12,864,954)
1965年 2.87千万 (28,704,674) 1.25千万 (12,547,525)
1964年 2.8千万 (27,984,155) 1.23千万 (12,282,419)
1963年 2.73千万 (27,261,747) 1.21千万 (12,065,468)
1962年 2.65千万 (26,513,030) 1.19千万 (11,871,712)
1961年 2.58千万 (25,765,673) 1.17千万 (11,665,595)
1960年 2.5千万 (25,012,374) 1.14千万 (11,424,176)
1959年 2.43千万 (24,295,670) 1.11千万 (11,145,152)

相关文章