发布日期:2014-12-17 类别:布隆迪
布隆迪人口数量2015
布隆迪人口总数:10670436(2014年11月26)
布隆迪男性人口数量:5239525(49.1%)
布隆迪女性人口数量:5430911(50.9%)
布隆迪男女比例:49.1:50.9
布隆迪人口增长率:4.71%
布隆迪人均寿命:54(2012)
布隆迪人均国民收入水平:280美元(2013)
布隆迪国土面积:27,834平方公里
布隆迪人口密度:314.3人/平方公里(2012年估计)
布隆迪人使用语言:基隆迪语,法语
布隆迪人口及种族分布情况
布隆迪由胡图(84%)、图西(15%)和特瓦(1%)三个部族组成。官方语言为基隆迪语和法语,国语为基隆迪语,部分居民讲斯瓦希里语。居民中75%信奉天主教,15%信奉基督教新教,2%信奉伊斯兰教,其余信奉原始宗教。
布隆迪历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 2786740 | N/A% |
1961 | 2840375 | 1.92% |
1962 | 2894510 | 1.91% |
1963 | 2950903 | 1.95% |
1964 | 3011957 | 2.07% |
1965 | 3079034 | 2.23% |
1966 | 3153879 | 2.43% |
1967 | 3235125 | 2.58% |
1968 | 3317315 | 2.54% |
1969 | 3392949 | 2.28% |
1970 | 3457113 | 1.89% |
1971 | 3507593 | 1.46% |
1972 | 3547335 | 1.13% |
1973 | 3582950 | 1.00% |
1974 | 3623852 | 1.14% |
1975 | 3676991 | 1.47% |
1976 | 3744678 | 1.84% |
1977 | 3825426 | 2.16% |
1978 | 3917774 | 2.41% |
1979 | 4018846 | 2.58% |
1980 | 4126538 | 2.68% |
1981 | 4239795 | 2.74% |
1982 | 4359379 | 2.82% |
1983 | 4486938 | 2.93% |
1984 | 4624850 | 3.07% |
1985 | 4774155 | 3.23% |
1986 | 4935642 | 3.38% |
1987 | 5106707 | 3.47% |
1988 | 5280833 | 3.41% |
1989 | 5449339 | 3.19% |
1990 | 5605873 | 2.87% |
1991 | 5749774 | 2.57% |
1992 | 5882679 | 2.31% |
1993 | 6003704 | 2.06% |
1994 | 6112449 | 1.81% |
1995 | 6209923 | 1.59% |
1996 | 6294482 | 1.36% |
1997 | 6369573 | 1.19% |
1998 | 6447672 | 1.23% |
1999 | 6545273 | 1.51% |
2000 | 6674286 | 1.97% |
2001 | 6839376 | 2.47% |
2002 | 7037727 | 2.90% |
2003 | 7264340 | 3.22% |
2004 | 7510771 | 3.39% |
2005 | 7770392 | 3.46% |
2006 | 8042579 | 3.50% |
2007 | 8328312 | 3.55% |
2008 | 8624280 | 3.55% |
2009 | 8926687 | 3.51% |
2010 | 9232753 | 3.43% |
2011 | 9540362 | 3.33% |
2012 | 9849569 | 3.24% |
2013 | 10190561 | 3.46% |
2014 | 10670436 | 4.71% |
2014年-2015年布隆迪人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站,由于人口数据时刻都在变动,以上数据仅供作为参考用。