发布日期:2014-12-01 类别:博茨瓦纳
博茨瓦纳人口总数 | 2083814(2014年11月26) |
博茨瓦纳男性人口数量 | 1051916(50.5%) |
博茨瓦纳女性人口数量 | 1031897(49.5%) |
博茨瓦纳男女比例 | 50.5:49.5 |
博茨瓦纳主要民族 | |
博茨瓦纳主要宗教 | 基督教新教,天主教 |
博茨瓦纳人均国民收入水平 | 7,730美元(2013) |
博茨瓦纳国土面积 | 581,730平方公里 |
博茨瓦纳人口密度 | 3.9人/平方公里(2013年) |
博茨瓦纳人使用语言 | 英语,茨瓦纳语 |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 524 173 | N/A % |
1961 | 536 728 | 2.40 % |
1962 | 550 152 | 2.50 % |
1963 | 564 484 | 2.61 % |
1964 | 579 729 | 2.70 % |
1965 | 595 904 | 2.79 % |
1966 | 613 097 | 2.89 % |
1967 | 631 398 | 2.99 % |
1968 | 650 835 | 3.08 % |
1969 | 671 416 | 3.16 % |
1970 | 693 176 | 3.24 % |
1971 | 716 052 | 3.30 % |
1972 | 740 118 | 3.36 % |
1973 | 765 685 | 3.45 % |
1974 | 793 164 | 3.59 % |
1975 | 822 806 | 3.74 % |
1976 | 854 746 | 3.88 % |
1977 | 888 776 | 3.98 % |
1978 | 924 373 | 4.01 % |
1979 | 960 807 | 3.94 % |
1980 | 997 534 | 3.82 % |
1981 | 1 034 324 | 3.69 % |
1982 | 1 071 254 | 3.57 % |
1983 | 1 108 461 | 3.47 % |
1984 | 1 146 205 | 3.41 % |
1985 | 1 184 657 | 3.35 % |
1986 | 1 223 738 | 3.30 % |
1987 | 1 263 269 | 3.23 % |
1988 | 1 303 192 | 3.16 % |
1989 | 1 343 440 | 3.09 % |
1990 | 1 383 912 | 3.01 % |
1991 | 1 424 513 | 2.93 % |
1992 | 1 465 072 | 2.85 % |
1993 | 1 505 303 | 2.75 % |
1994 | 1 544 865 | 2.63 % |
1995 | 1 583 453 | 2.50 % |
1996 | 1 620 989 | 2.37 % |
1997 | 1 657 349 | 2.24 % |
1998 | 1 692 148 | 2.10 % |
1999 | 1 724 924 | 1.94 % |
2000 | 1 755 375 | 1.77 % |
2001 | 1 783 349 | 1.59 % |
2002 | 1 808 976 | 1.44 % |
2003 | 1 832 602 | 1.31 % |
2004 | 1 854 739 | 1.21 % |
2005 | 1 875 805 | 1.14 % |
2006 | 1 895 944 | 1.07 % |
2007 | 1 915 187 | 1.01 % |
2008 | 1 933 719 | 0.97 % |
2009 | 1 951 715 | 0.93 % |
2010 | 1 969 341 | 0.90 % |
2011 | 1 986 701 | 0.88 % |
2012 | 2 003 910 | 0.87 % |
2013 | 2 037 095 | 1.66 % |
2014 | 2 084 226 | 2.31 % |
上一篇:没有了
下一篇:没有了