发布日期:2014-11-22 类别:冰岛
| 年 | 人口 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1960 | 175 574 | N/A % |
| 1961 | 179 029 | 1.97 % |
| 1962 | 182 378 | 1.87 % |
| 1963 | 185 653 | 1.80 % |
| 1964 | 188 983 | 1.79 % |
| 1965 | 192 286 | 1.75 % |
| 1966 | 195 570 | 1.71 % |
| 1967 | 198 751 | 1.63 % |
| 1968 | 201 488 | 1.38 % |
| 1969 | 203 369 | 0.93 % |
| 1970 | 204 438 | 0.53 % |
| 1971 | 206 098 | 0.81 % |
| 1972 | 209 137 | 1.47 % |
| 1973 | 212 317 | 1.52 % |
| 1974 | 215 209 | 1.36 % |
| 1975 | 217 979 | 1.29 % |
| 1976 | 220 154 | 1.00 % |
| 1977 | 221 799 | 0.75 % |
| 1978 | 223 537 | 0.78 % |
| 1979 | 225 735 | 0.98 % |
| 1980 | 228 138 | 1.06 % |
| 1981 | 230 755 | 1.15 % |
| 1982 | 233 860 | 1.35 % |
| 1983 | 236 977 | 1.33 % |
| 1984 | 239 511 | 1.07 % |
| 1985 | 241 405 | 0.79 % |
| 1986 | 243 180 | 0.74 % |
| 1987 | 245 859 | 1.10 % |
| 1988 | 249 740 | 1.58 % |
| 1989 | 252 852 | 1.25 % |
| 1990 | 254 826 | 0.78 % |
| 1991 | 257 797 | 1.17 % |
| 1992 | 261 057 | 1.26 % |
| 1993 | 263 725 | 1.02 % |
| 1994 | 266 021 | 0.87 % |
| 1995 | 267 468 | 0.54 % |
| 1996 | 268 916 | 0.54 % |
| 1997 | 271 128 | 0.82 % |
| 1998 | 274 047 | 1.08 % |
| 1999 | 277 381 | 1.22 % |
| 2000 | 281 205 | 1.38 % |
| 2001 | 284 968 | 1.34 % |
| 2002 | 287 523 | 0.90 % |
| 2003 | 289 521 | 0.69 % |
| 2004 | 292 074 | 0.88 % |
| 2005 | 296 734 | 1.60 % |
| 2006 | 303 782 | 2.38 % |
| 2007 | 311 566 | 2.56 % |
| 2008 | 317 414 | 1.88 % |
| 2009 | 318 499 | 0.34 % |
| 2010 | 318 041 | -0.14 % |
| 2011 | 319 014 | 0.31 % |
| 2012 | 320 716 | 0.53 % |
| 2013 | 322 916 | 0.69 % |
| 2014 | 325 986 | 0.95 % |
上一篇:没有了
下一篇:50年后冰岛总人口将接近50万