发布日期:2020-04-26 类别:巴拿马
人口历年走势——巴拿马历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴拿马 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.18百万人 (4,176,873) | 0.0550% |
2017 | 4.11百万人 (4,106,771) | 0.0547% |
2016 | 4.04百万人 (4,037,078) | 0.0544% |
2015 | 3.97百万人 (3,968,487) | 0.0541% |
2014 | 3.9百万人 (3,901,315) | 0.0538% |
2013 | 3.84百万人 (3,835,437) | 0.0535% |
2012 | 3.77百万人 (3,770,624) | 0.0532% |
2011 | 3.71百万人 (3,706,483) | 0.0529% |
2010 | 3.64百万人 (3,642,687) | 0.0526% |
2009 | 3.58百万人 (3,579,215) | 0.0523% |
2008 | 3.52百万人 (3,516,204) | 0.0520% |
2007 | 3.45百万人 (3,453,675) | 0.0517% |
2006 | 3.39百万人 (3,391,666) | 0.0514% |
2005 | 3.33百万人 (3,330,217) | 0.0511% |
2004 | 3.27百万人 (3,269,356) | 0.0508% |
2003 | 3.21百万人 (3,209,048) | 0.0505% |
2002 | 3.15百万人 (3,149,188) | 0.0502% |
2001 | 3.09百万人 (3,089,648) | 0.0499% |
2000 | 3.03百万人 (3,030,328) | 0.0496% |
1999 | 2.97百万人 (2,971,196) | 0.0492% |
1998 | 2.91百万人 (2,912,316) | 0.0489% |
1997 | 2.85百万人 (2,853,913) | 0.0486% |
1996 | 2.8百万人 (2,796,291) | 0.0483% |
1995 | 2.74百万人 (2,739,668) | 0.0480% |
1994 | 2.68百万人 (2,684,116) | 0.0477% |
1993 | 2.63百万人 (2,629,580) | 0.0475% |
1992 | 2.58百万人 (2,575,954) | 0.0472% |
1991 | 2.52百万人 (2,523,118) | 0.0470% |
1990 | 2.47百万人 (2,470,947) | 0.0468% |
1989 | 2.42百万人 (2,419,426) | 0.0466% |
1988 | 2.37百万人 (2,368,551) | 0.0464% |
1987 | 2.32百万人 (2,318,264) | 0.0462% |
1986 | 2.27百万人 (2,268,500) | 0.0461% |
1985 | 2.22百万人 (2,219,201) | 0.0458% |
1984 | 2.17百万人 (2,170,325) | 0.0456% |
1983 | 2.12百万人 (2,121,860) | 0.0454% |
1982 | 2.07百万人 (2,073,757) | 0.0451% |
1981 | 2.03百万人 (2,025,971) | 0.0449% |
1980 | 1.98百万人 (1,978,487) | 0.0446% |
1979 | 1.93百万人 (1,931,304) | 0.0443% |
1978 | 1.88百万人 (1,884,424) | 0.0440% |
1977 | 1.84百万人 (1,837,800) | 0.0437% |
1976 | 1.79百万人 (1,791,380) | 0.0433% |
1975 | 1.75百万人 (1,745,138) | 0.0429% |
1974 | 1.7百万人 (1,699,054) | 0.0426% |
1973 | 1.65百万人 (1,653,212) | 0.0422% |
1972 | 1.61百万人 (1,607,796) | 0.0419% |
1971 | 1.56百万人 (1,563,093) | 0.0416% |
1970 | 1.52百万人 (1,519,285) | 0.0412% |
1969 | 1.48百万人 (1,476,481) | 0.0409% |
1968 | 1.43百万人 (1,434,669) | 0.0406% |
1967 | 1.39百万人 (1,393,825) | 0.0402% |
1966 | 1.35百万人 (1,353,842) | 0.0399% |
1965 | 1.31百万人 (1,314,677) | 0.0396% |
1964 | 1.28百万人 (1,276,331) | 0.0392% |
1963 | 1.24百万人 (1,238,889) | 0.0388% |
1962 | 1.2百万人 (1,202,449) | 0.0385% |
1961 | 1.17百万人 (1,167,113) | 0.0380% |
1960 | 1.13百万人 (1,132,997) | 0.0374% |
1959 | 1.1百万人 (1,100,067) | 0.0371% |
上一篇:巴拿马有多少人口?