发布日期:2014-12-17 类别:澳大利亚
澳大利亚人口数量2015
澳大利亚人口总数:23351413(2014年11月28)
澳大利亚男性人口数量:11638401(49.8%)
澳大利亚女性人口数量:11713012(50.2%)
澳大利亚男女比例:49.8:50.2
澳大利亚人口增长率:1.60%
澳大利亚人均寿命:82(2012)
澳大利亚人均国民收入水平:65,520美元(2013)
澳大利亚国土面积:7617930㎞²(世界第六)
澳大利亚人口密度:2.91人/㎞²
澳大利亚人使用语言:英语
澳大利亚人口及种族分布情况
澳大利亚人口比例中,英国及爱尔兰后裔占74%,亚裔占5%,土著居民占2.7%,其他民族占18.8%,英语为官方语言。约63.9%的居民信仰基督教,5.9%的居民信仰佛教、伊斯兰教、印度教等其他宗教。无宗教信仰或宗教信仰不明人口占30.2%。
澳大利亚历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 10276477 | N/A% |
1961 | 10483000 | 2.01% |
1962 | 10742000 | 2.47% |
1963 | 10950000 | 1.94% |
1964 | 11167000 | 1.98% |
1965 | 11388000 | 1.98% |
1966 | 11651000 | 2.31% |
1967 | 11799000 | 1.27% |
1968 | 12009000 | 1.78% |
1969 | 12263000 | 2.12% |
1970 | 12507000 | 1.99% |
1971 | 12937000 | 3.44% |
1972 | 13177000 | 1.86% |
1973 | 13380000 | 1.54% |
1974 | 13723000 | 2.56% |
1975 | 13893000 | 1.24% |
1976 | 14033000 | 1.01% |
1977 | 14192000 | 1.13% |
1978 | 14358000 | 1.17% |
1979 | 14514000 | 1.09% |
1980 | 14692000 | 1.23% |
1981 | 14927000 | 1.60% |
1982 | 15178000 | 1.68% |
1983 | 15369000 | 1.26% |
1984 | 15544000 | 1.14% |
1985 | 15758000 | 1.38% |
1986 | 16018400 | 1.65% |
1987 | 16263900 | 1.53% |
1988 | 16532200 | 1.65% |
1989 | 16814400 | 1.71% |
1990 | 17065100 | 1.49% |
1991 | 17284000 | 1.28% |
1992 | 17495000 | 1.22% |
1993 | 17667000 | 0.98% |
1994 | 17855000 | 1.06% |
1995 | 18072000 | 1.22% |
1996 | 18311000 | 1.32% |
1997 | 18517000 | 1.13% |
1998 | 18711000 | 1.05% |
1999 | 18926000 | 1.15% |
2000 | 19153000 | 1.20% |
2001 | 19413000 | 1.36% |
2002 | 19651400 | 1.23% |
2003 | 19895400 | 1.24% |
2004 | 20127400 | 1.17% |
2005 | 20394800 | 1.33% |
2006 | 20697900 | 1.49% |
2007 | 20827600 | 0.63% |
2008 | 21249200 | 2.02% |
2009 | 21691700 | 2.08% |
2010 | 22031800 | 1.57% |
2011 | 22340000 | 1.40% |
2012 | 22722000 | 1.71% |
2013 | 22982849 | 1.15% |
2014 | 23351413 | 1.60% |
2014年-2015年澳大利亚人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站,由于人口数据时刻都在变动,以上数据仅供作为参考用。