发布日期:2020-04-26 类别:阿鲁巴
人口历年走势——阿鲁巴历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿鲁巴 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 10.58万人 (105,845) | 0.0014% |
2017 | 10.54万人 (105,366) | 0.0014% |
2016 | 10.49万人 (104,872) | 0.0014% |
2015 | 10.43万人 (104,341) | 0.0014% |
2014 | 10.38万人 (103,774) | 0.0014% |
2013 | 10.32万人 (103,159) | 0.0014% |
2012 | 10.26万人 (102,560) | 0.0014% |
2011 | 10.2万人 (102,046) | 0.0015% |
2010 | 10.17万人 (101,669) | 0.0015% |
2009 | 10.15万人 (101,455) | 0.0015% |
2008 | 10.14万人 (101,358) | 0.0015% |
2007 | 10.12万人 (101,222) | 0.0015% |
2006 | 10.08万人 (100,834) | 0.0015% |
2005 | 10.0万人 (100,031) | 0.0015% |
2004 | 9.87万人 (98,737) | 0.0015% |
2003 | 9.7万人 (97,017) | 0.0015% |
2002 | 9.5万人 (94,992) | 0.0015% |
2001 | 9.29万人 (92,898) | 0.0015% |
2000 | 9.09万人 (90,853) | 0.0015% |
1999 | 8.9万人 (89,005) | 0.0015% |
1998 | 8.73万人 (87,277) | 0.0015% |
1997 | 8.55万人 (85,451) | 0.0015% |
1996 | 8.32万人 (83,200) | 0.0014% |
1995 | 8.03万人 (80,324) | 0.0014% |
1994 | 7.67万人 (76,700) | 0.0014% |
1993 | 7.25万人 (72,504) | 0.0013% |
1992 | 6.82万人 (68,235) | 0.0013% |
1991 | 6.46万人 (64,622) | 0.0012% |
1990 | 6.21万人 (62,149) | 0.0012% |
1989 | 6.1万人 (61,032) | 0.0012% |
1988 | 6.11万人 (61,079) | 0.0012% |
1987 | 6.18万人 (61,833) | 0.0012% |
1986 | 6.26万人 (62,644) | 0.0013% |
1985 | 6.3万人 (63,026) | 0.0013% |
1984 | 6.28万人 (62,836) | 0.0013% |
1983 | 6.22万人 (62,201) | 0.0013% |
1982 | 6.13万人 (61,345) | 0.0013% |
1981 | 6.06万人 (60,567) | 0.0013% |
1980 | 6.01万人 (60,096) | 0.0014% |
1979 | 6.0万人 (59,980) | 0.0014% |
1978 | 6.01万人 (60,103) | 0.0014% |
1977 | 6.04万人 (60,366) | 0.0014% |
1976 | 6.06万人 (60,586) | 0.0015% |
1975 | 6.07万人 (60,657) | 0.0015% |
1974 | 6.05万人 (60,528) | 0.0015% |
1973 | 6.02万人 (60,243) | 0.0015% |
1972 | 5.98万人 (59,840) | 0.0016% |
1971 | 5.94万人 (59,440) | 0.0016% |
1970 | 5.91万人 (59,063) | 0.0016% |
1969 | 5.87万人 (58,726) | 0.0016% |
1968 | 5.84万人 (58,386) | 0.0017% |
1967 | 5.81万人 (58,055) | 0.0017% |
1966 | 5.77万人 (57,715) | 0.0017% |
1965 | 5.74万人 (57,360) | 0.0017% |
1964 | 5.7万人 (57,032) | 0.0018% |
1963 | 5.67万人 (56,695) | 0.0018% |
1962 | 5.62万人 (56,225) | 0.0018% |
1961 | 5.54万人 (55,438) | 0.0018% |
1960 | 5.42万人 (54,211) | 0.0018% |
1959 | 5.25万人 (52,531) | 0.0018% |
上一篇:没有了