发布日期:2020-04-26 类别:爱沙尼亚
人口历年走势——爱沙尼亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 爱沙尼亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.32百万人 (1,321,977) | 0.0174% |
| 2017 | 1.32百万人 (1,317,384) | 0.0175% |
| 2016 | 1.32百万人 (1,315,790) | 0.0177% |
| 2015 | 1.32百万人 (1,315,407) | 0.0179% |
| 2014 | 1.31百万人 (1,314,545) | 0.0181% |
| 2013 | 1.32百万人 (1,317,997) | 0.0184% |
| 2012 | 1.32百万人 (1,322,696) | 0.0187% |
| 2011 | 1.33百万人 (1,327,439) | 0.0190% |
| 2010 | 1.33百万人 (1,331,475) | 0.0192% |
| 2009 | 1.33百万人 (1,334,515) | 0.0195% |
| 2008 | 1.34百万人 (1,337,090) | 0.0198% |
| 2007 | 1.34百万人 (1,340,680) | 0.0201% |
| 2006 | 1.35百万人 (1,346,810) | 0.0204% |
| 2005 | 1.35百万人 (1,354,775) | 0.0208% |
| 2004 | 1.36百万人 (1,362,550) | 0.0212% |
| 2003 | 1.37百万人 (1,370,720) | 0.0216% |
| 2002 | 1.38百万人 (1,379,350) | 0.0220% |
| 2001 | 1.39百万人 (1,388,115) | 0.0224% |
| 2000 | 1.4百万人 (1,396,985) | 0.0228% |
| 1999 | 1.39百万人 (1,390,244) | 0.0230% |
| 1998 | 1.39百万人 (1,386,156) | 0.0233% |
| 1997 | 1.4百万人 (1,399,535) | 0.0238% |
| 1996 | 1.42百万人 (1,415,594) | 0.0244% |
| 1995 | 1.44百万人 (1,436,634) | 0.0252% |
| 1994 | 1.46百万人 (1,462,514) | 0.0260% |
| 1993 | 1.49百万人 (1,494,128) | 0.0270% |
| 1992 | 1.53百万人 (1,533,091) | 0.0281% |
| 1991 | 1.56百万人 (1,561,314) | 0.0291% |
| 1990 | 1.57百万人 (1,569,174) | 0.0297% |
| 1989 | 1.57百万人 (1,568,131) | 0.0302% |
| 1988 | 1.56百万人 (1,561,900) | 0.0306% |
| 1987 | 1.55百万人 (1,552,221) | 0.0310% |
| 1986 | 1.54百万人 (1,540,190) | 0.0313% |
| 1985 | 1.53百万人 (1,528,781) | 0.0316% |
| 1984 | 1.52百万人 (1,518,617) | 0.0319% |
| 1983 | 1.51百万人 (1,508,745) | 0.0323% |
| 1982 | 1.5百万人 (1,498,414) | 0.0326% |
| 1981 | 1.49百万人 (1,487,666) | 0.0330% |
| 1980 | 1.48百万人 (1,477,219) | 0.0333% |
| 1979 | 1.47百万人 (1,468,333) | 0.0337% |
| 1978 | 1.46百万人 (1,460,188) | 0.0341% |
| 1977 | 1.45百万人 (1,450,211) | 0.0345% |
| 1976 | 1.44百万人 (1,439,576) | 0.0348% |
| 1975 | 1.43百万人 (1,429,352) | 0.0352% |
| 1974 | 1.42百万人 (1,418,169) | 0.0355% |
| 1973 | 1.41百万人 (1,405,951) | 0.0359% |
| 1972 | 1.39百万人 (1,392,518) | 0.0363% |
| 1971 | 1.38百万人 (1,376,955) | 0.0366% |
| 1970 | 1.36百万人 (1,360,076) | 0.0369% |
| 1969 | 1.35百万人 (1,345,249) | 0.0373% |
| 1968 | 1.33百万人 (1,331,214) | 0.0377% |
| 1967 | 1.32百万人 (1,318,946) | 0.0381% |
| 1966 | 1.31百万人 (1,308,597) | 0.0386% |
| 1965 | 1.29百万人 (1,294,566) | 0.0390% |
| 1964 | 1.28百万人 (1,277,086) | 0.0392% |
| 1963 | 1.26百万人 (1,258,857) | 0.0394% |
| 1962 | 1.24百万人 (1,241,623) | 0.0397% |
| 1961 | 1.23百万人 (1,225,077) | 0.0399% |
| 1960 | 1.21百万人 (1,211,537) | 0.0400% |
| 1959 | 1.2百万人 (1,203,467) | 0.0406% |
上一篇:爱沙尼亚人口数量仅130万