发布日期:2023-07-31 类别:北京
北京的大学名单有北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京服装学院、北京邮电大学、北京印刷学院、北京建筑大学、北京石油化工学院、北京电子科技学院、中国农业大学、北京农学院、北京林业大学、北京协和医学院、首都医科大学、北京中医药大学、北京师范大学、首都师范大学、首都体育学院、北京外国语大学、北京第二外国语学院、北京语言大学、中国传媒大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、北京物资学院、首都经济贸易大学、中国消防救援学院、外交学院、中国人民公安大学、国际关系学院、北京体育大学、中央音乐学院、中国音乐学院、中央美术学院、中央戏剧学院、中国戏曲学院、北京电影学院、北京舞蹈学院、中央民族大学、中国政法大学等。
1、北京本科大学名单(67所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
3 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
23 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
36 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
56 | 中国青年政治学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
57 | 首钢工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
58 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
59 | 北京警察学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
60 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
61 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
62 | 北京城市学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
63 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
64 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
65 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
66 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
67 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
2、北京专科学校名单(25所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
6 | 北京青年政治学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
7 | 北京农业职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
8 | 北京政法职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
10 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
11 | 北京经济管理职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
12 | 北京劳动保障职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
13 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
14 | 北京体育职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
15 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
16 | 北京卫生职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
17 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
18 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
19 | 北京经济技术职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
20 | 北京汇佳职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
21 | 北京科技经营管理学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
22 | 北京科技职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
23 | 北京培黎职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
24 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
25 | 北京网络职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
2022北京市最好大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ |
3 | 中国人民大学 | 9 | 8★ |
4 | 北京航空航天大学 | 21 | 7★ |
5 | 北京师范大学 | 22 | 7★ |
6 | 北京理工大学 | 30 | 6★ |
7 | 中国农业大学 | 33 | 6★ |
8 | 北京科技大学 | 43 | 5★ |
9 | 北京交通大学 | 45 | 5★ |
10 | 北京邮电大学 | 47 | 6★ |
11 | 北京化工大学 | 60 | 5★ |
12 | 北京工业大学 | 71 | 4★ |
13 | 中国石油大学(北京) | 76 | 5★ |
14 | 首都师范大学 | 80 | 4★ |
15 | 对外经济贸易大学 | 88 | 5★ |
16 | 中央民族大学 | 93 | 6★ |
17 | 中央财经大学 | 110 | 5★ |
18 | 北京林业大学 | 111 | 6★ |
19 | 中国地质大学(北京) | 129 | 4★ |
20 | 华北电力大学 | 130 | 4★ |
21 | 中国矿业大学(北京) | 141 | 4★ |
22 | 首都经济贸易大学 | 160 | 4★ |
23 | 北京工商大学 | 234 | 3★ |
24 | 北京信息科技大学 | 264 | 2★ |
25 | 北京建筑大学 | 270 | 4★ |
26 | 北方工业大学 | 295 | 2★ |
27 | 北京服装学院 | 318 | 2★ |
28 | 北京联合大学 | 357 | 2★ |
29 | 北京农学院 | 364 | 3★ |
29 | 北京印刷学院 | 364 | 3★ |
31 | 北京石油化工学院 | 379 | 2★ |
32 | 北京物资学院 | 383 | 1★ |
33 | 中华女子学院 | 495 | 3★ |
34 | 北京电子科技学院 | 523 | 2★ |
35 | 首钢工学院 | 629 | 1★ |
北京协和医学院 | 50 | 6★ | |
中国政法大学 | 60 | 6★ | |
中国传媒大学 | 65 | 6★ | |
北京中医药大学 | 85 | 6★ | |
北京外国语大学 | 90 | 6★ | |
首都医科大学 | 105 | 5★ | |
北京语言大学 | 130 | 5★ | |
北京体育大学 | 150 | 6★ | |
中央美术学院 | 200 | 6★ | |
中央音乐学院 | 210 | 6★ | |
中国音乐学院 | 220 | 6★ | |
中国人民公安大学 | 260 | 6★ | |
外交学院 | 280 | 6★ | |
中央戏剧学院 | 280 | 6★ | |
北京电影学院 | 290 | 6★ | |
北京第二外国语学院 | 350 | 3★ | |
中国戏曲学院 | 380 | 5★ | |
中国青年政治学院 | 380 | 3★ | |
首都体育学院 | 400 | 4★ | |
国际关系学院 | 420 | 4★ | |
北京舞蹈学院 | 460 | 5★ | |
中国劳动关系学院 | 490 | 2★ | |
中国消防救援学院 | 500 | 2★ | |
北京警察学院 | 550 | 3★ | |
中国科学院大学 | 8★ | ||
中国社会科学院大学 | 6★ |
2022北京市最好民办大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 北京城市学院 | 36 | 6★ |
2 | 北京吉利学院 | 54 | 4★ |
2022北京市最好独立学院排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 北京工业大学耿丹学院 | 65 | 3★ |
2 | 北京邮电大学世纪学院 | 71 | 4★ |
3 | 首都师范大学科德学院 | 127 | 2★ |
4 | 北京工商大学嘉华学院 | 136 | 2★ |
5 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 145 | 2★ |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 684 | 272 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 683 | 304 |
中国科学院大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 679 | 427 |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 668 | 908 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 664 | 1150 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 664 | 1150 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 660 | 1421 |
北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 658 | 1557 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 651 | 2149 |
中央财经大学 | 财经 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 645 | 2665 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 639 | 3244 |
北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 638 | 3365 |
北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 635 | 3664 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 632 | 3977 |
中国政法大学 | 政法 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 632 | 3977 |
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 630 | 4190 |
中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 628 | 4415 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 627 | 4540 |
北京科技大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 622 | 5111 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 622 | 5111 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 615 | 5971 |
首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 613 | 6212 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 612 | 6353 |
中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 608 | 6880 |
北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 607 | 7025 |
北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 606 | 7185 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 604 | 7475 |
北京语言大学 | 语言 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 601 | 7892 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 591 | 9357 |
北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 590 | 9507 |
北京工业大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 589 | 9653 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 589 | 9653 |
首都师范大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 587 | 9963 |
北京体育大学 | 体育 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 572 | 12316 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 564 | 13576 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 551 | 15758 |
北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 540 | 17575 |
北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 539 | 17770 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 538 | 17926 |
北京工商大学 | 财经 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 527 | 19742 |
北方工业大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 525 | 20111 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 507 | 23094 |
北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 506 | 23257 |
北京物资学院 | 财经 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 500 | 24173 |
中华女子学院 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 499 | 24338 |
北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 493 | 25312 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 469 | 28918 |
首都体育学院 | 体育 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 465 | 29464 |
北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 464 | 29598 |
北京农学院 | 农林 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 458 | 30484 |
北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 456 | 30746 |
北京城市学院 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 428 | 34083 |
北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 |
北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 |
首都师范大学科德学院 | 艺术 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 |
北京电子科技职业学院 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 专科 | 173 | 41996 |
北京社会管理职业学院 | 政法 | 北京 | 2021 | 综合 | 专科 | 121 | 42031 |
北京政法职业学院 | 政法 | 北京 | 2021 | 综合 | 专科 | 120 | 42031 |