发布日期:2023-07-31 类别:北京
高考志愿填报选择一所好的二本大学往往也不会比普通的一本大学差多少,选择合适的二本大学里面比较好的专业也是一个非常聪明的做法,那么北京好的二本大学有哪些,如何判断一所好的二本大学和普通的二本大学呢,只要查看全国各省他的最低投档分就可以了,本文为大家整理了相关数据,具体北京所有二本大学的历年投档分考生和家长可以去聚志愿网站查询。
学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京城市学院 | 民办本科 | 11 | 1 | 北京 | 综合 | 5 | 53% |
首都师范大学 | 公办本科 | 92 | 19 | 北京 | 师范 | 10 | 75% |
首都医科大学 | 公办本科 | 98 | 21 | 北京 | 医科 | 2 | 60% |
北京中医药大学 | 公办本科 | 119 | 22 | 北京 | 医科 | 4 | 55% |
首都经济贸易大学 | 公办本科 | 153 | 23 | 北京 | 财经 | 10 | 50% |
北京工商大学 | 公办本科 | 218 | 25 | 北京 | 财经 | 13 | 50% |
北京建筑大学 | 公办本科 | 301 | 26 | 北京 | 理工 | 106 | 0% |
北方工业大学 | 公办本科 | 325 | 27 | 北京 | 理工 | 113 | 36% |
北京信息科技大学 | 公办本科 | 337 | 28 | 北京 | 理工 | 118 | 33% |
北京联合大学 | 公办本科 | 359 | 29 | 北京 | 综合 | 75 | 50% |
北京服装学院 | 公办本科 | 368 | 30 | 北京 | 理工 | 128 | 64% |
北京农学院 | 公办本科 | 406 | 32 | 北京 | 农林 | 33 | 70% |
北京石油化工学院 | 公办本科 | 430 | 33 | 北京 | 理工 | 145 | 40% |
北京印刷学院 | 公办本科 | 436 | 34 | 北京 | 理工 | 146 | 47% |
北京物资学院 | 公办本科 | 441 | 35 | 北京 | 财经 | 39 | 70% |
中华女子学院 | 公办本科 | 479 | 36 | 北京 | 语言 | 3 | 78% |
中国劳动关系学院 | 公办本科 | 500 | 37 | 北京 | 财经 | 43 | 55% |
以下列出2个院校各省投档分,考生如果要查询所有的二本大学投档线可以去聚志愿网查询。
1、北京城市学院2019各省投档线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 433 | 27561 | 480 | 9124 |
1 | 2019 | 北京 | 专科批 | 211 | 33653 | 214 | 14048 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 464 | 61333 | 535 | 12676 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 510 | 99015 | 547 | 21348 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 436 | 150036 | 513 | 45639 |
5 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 436 | 26686 | 467 | 7384 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 495 | 94434 | 540 | 22432 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 367 | 52946 | 465 | 15020 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 411 | 48162 | 450 | 14101 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 459 | 43233 | 483 | 9868 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 316 | 134475 | 301 | 43032 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 481 | 92009 | 546 | 21032 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 420 | 71810 | 499 | 19443 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 498 | 57349 | 545 | 14765 |
14 | 2019 | 河南 | 本二批 | 447 | 187430 | 494 | 53547 |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 473 | 71807 | 526 | 16499 |
16 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 486 | 69332 | 543 | 19998 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 381 | 105822 | 459 | 24550 |
18 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 528 | 19405 | 592 | 6519 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 483 | 143806 | 501 | 43267 |
20 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 389 | 108867 | 478 | 32649 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 467 | 69244 | 527 | 19695 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 53395 | 488 | 15404 |
23 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 404 | - | 466 | - |
24 | 2019 | 山西 | 二批C | 402 | - | 468 | - |
2、北京服装学院2019各省投档线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 471 | 23805 | 524 | 6447 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 537 | 30050 | 568 | 6374 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 529 | 75708 | 560 | 13869 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 495 | 76583 | 546 | 20649 |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 546 | 28905 | - | - |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 506 | 84421 | 557 | 15731 |
7 | 2019 | 山西 | 本二批 | 487 | 44201 | 535 | 7209 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 469 | 27595 | - | - |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 507 | 22593 | - | - |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 335 | 96941 | - | - |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 499 | 74049 | 556 | 15893 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 464 | 48962 | 540 | 9172 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 504 | 104489 | 537 | 21573 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 498 | 59409 | 554 | 15073 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 487 | 47665 | 505 | 12275 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 543 | 81719 | - | - |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 451 | 55772 | - | - |
18 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 464 | 40303 | - | - |