发布日期:2023-07-31 类别:北京
高考志愿填报中,有一些考生处于非常尴尬的境地,进退两难,我们称这些考生为“压线生”。根据以往录取的经验,压线生很容易落榜。那么,对于那些压线考生来说,高考志愿该怎么填,落榜风险才最低呢?压线生最好选择你所在的批次录取分数线较低的大学。本文为你介绍北京高考最差的二本大学。希望对你有帮助。
一、北京二本大学名单及分数线排名
排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 批次 |
1 | 北京师范大学 | 师范类 | 北京 | 本科二批 |
2 | 首都师范大学 | 师范类 | 北京 | 本科二批 |
3 | 首都医科大学 | 医药类 | 北京 | 本科二批 |
4 | 北京中医药大学 | 医药类 | 北京 | 本科二批 |
5 | 首都经济贸易大学 | 财经类 | 北京 | 本科二批 |
6 | 北京语言大学 | 语言类 | 北京 | 本科二批 |
7 | 北京工商大学 | 财经类 | 北京 | 本科二批 |
8 | 北京建筑大学 | 理工类 | 北京 | 本科二批 |
9 | 北方工业大学 | 理工类 | 北京 | 本科二批 |
10 | 北京信息科技大学 | 理工类 | 北京 | 本科二批 |
11 | 北京联合大学 | 综合类 | 北京 | 本科二批 |
12 | 北京服装学院 | 理工类 | 北京 | 本科二批 |
13 | 中国青年政治学院 | 政法类 | 北京 | 本科二批 |
14 | 北京农学院 | 农林类 | 北京 | 本科二批 |
15 | 北京石油化工学院 | 理工类 | 北京 | 本科二批 |
16 | 北京印刷学院 | 理工类 | 北京 | 本科二批 |
17 | 北京物资学院 | 财经类 | 北京 | 本科二批 |
18 | 中华女子学院 | 语言类 | 北京 | 本科二批 |
19 | 中国劳动关系学院 | 政法类 | 北京 | 本科二批 |
二、北京最差的二本大学名单及投档线
1、北京物资学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 333 | 334 | 18574 |
北京 | 本一 | 532 | 576 | 4476 |
天津 | 本科A段 | 550 | 548 | 3603 |
山西 | 本二 | 509 | 541 | 6622 |
内蒙古 | 本一 | 519 | 537 | 3427 |
辽宁 | 本科 | 561 | 574 | 3865 |
黑龙江 | 本一 | 564 | 536 | 2758 |
安徽 | 本二 | 522 | 566 | 12499 |
福建 | 本二 | 485 | 544 | 8530 |
江西 | 本一 | 556 | 588 | 5119 |
山东 | 本科 | 556 | 578 | 11519 |
河南 | 本一 | 550 | 585 | 8346 |
湖北 | 本二 | 516 | 563 | 11422 |
湖南 | 本二 | 523 | 578 | 10806 |
广东 | 本科 | 502 | 545 | 19667 |
广西 | 本二 | 485 | 532 | 10736 |
海南 | 本一 | 597 | - | 10095 |
重庆 | 本一 | 553 | 533 | 7365 |
四川 | 本一 | 589 | 578 | 6870 |
贵州 | 本一 | 550 | 607 | 4245 |
云南 | 本二 | 534 | 566 | 11482 |
陕西 | 本二 | 477 | 518 | 10883 |
甘肃 | 本二 | 488 | 498 | 0 |
宁夏 | 本二 | 467 | 526 | 2842 |
新疆 | 本二 | 497 | 524 | 0 |
河北 | 本一 | 585 | 617 | 4467 |
2、中华女子学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本一 | 499 | 577 | 4403 |
山西 | 本二 | 500 | 532 | 8450 |
内蒙古 | 本一 | 433 | 537 | 3427 |
辽宁 | 专科 | 384 | 543 | 90816 |
黑龙江 | 本二 | 482 | 489 | 7237 |
安徽 | 本一 | 554 | 578 | 8795 |
福建 | 本一 | 464 | 555 | 6826 |
江西 | 本二 | 519 | 567 | 9989 |
山东 | 本科 | 518 | 558 | 20027 |
河南 | 本二 | 496 | 547 | 21887 |
湖北 | 本二 | 487 | 551 | 14208 |
湖南 | 本一 | 545 | 596 | 6680 |
广东 | 本科 | 444 | 507 | 43767 |
广西 | 本二 | 442 | 493 | 19510 |
海南 | 本一 | 569 | 618 | 4385 |
重庆 | 本二 | 502 | 463 | 26530 |
四川 | 本一 | 583 | 564 | 12241 |
贵州 | 本一 | 491 | 595 | 5902 |
云南 | 本一 | 540 | 587 | 6558 |
甘肃 | 本二 | 478 | 488 | 0 |
新疆 | 本二 | 458 | 487 | 0 |
河北 | 本二 | 513 | 557 | 18135 |
3、中国劳动关系学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 328 | 330 | 21292 |
北京 | 本二 | 502 | 546 | 6186 |
天津 | 本科A段 | 506 | 523 | 5052 |
山西 | 本二 | 495 | 538 | 7190 |
内蒙古 | 本二 | 463 | 493 | 7746 |
辽宁 | 本科 | 525 | 554 | 6685 |
黑龙江 | 本二 | 484 | 494 | 6676 |
安徽 | 本二 | 502 | 553 | 17172 |
福建 | 本二 | 472 | 536 | 9817 |
江西 | 本二 | 512 | 571 | 8973 |
山东 | 本科 | 528 | 563 | 17682 |
河南 | 本二 | 499 | 551 | 20054 |
湖北 | 本二 | 505 | 557 | 12775 |
湖南 | 本二 | 510 | 571 | 12772 |
广东 | 本科 | 469 | 537 | 24307 |
广西 | 本二 | 446 | 525 | 12113 |
海南 | 本一 | 585 | 638 | 3302 |
重庆 | 本二 | 493 | 512 | 12345 |
四川 | 本二 | 547 | 555 | 16837 |
贵州 | 本二 | 455 | 557 | 13778 |
云南 | 本二 | 514 | 573 | 9693 |
陕西 | 本二 | 470 | 515 | 11635 |
甘肃 | 本二 | 472 | 496 | 0 |
青海 | 本二 | 395 | 462 | 1906 |
宁夏 | 本二 | 460 | 523 | 3032 |
新疆 | 本二 | 473 | 501 | 0 |
河北 | 本二 | 519 | 563 | 16352 |